Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus | 1084 -> 1122 | Unentschieden 15 VZ | 54% | 88% | 38 |
titusboellemann | 1247 -> 1277 | Unentschieden 12 VZ | 64% | 88% | 30 |
HenryVIII | 1028 -> 1058 | Unentschieden 6 VZ | 50% | 88% | 30 |
Marco Polo | 972 -> 961 | Ausgetreten | 47% | 25% | -11 |
NinWin | 971 -> 949 | Besiegt | 46% | 25% | -22 |
yvo | 1000 -> 977 | Besiegt | 48% | 25% | -23 |
Gunnar Blauzahn | 971 -> 949 | Besiegt | 46% | 25% | -22 |
Beeblebrox | 994 -> 984 | CD | 48% | 0% | -10 |
LorenzoVonMattheus | 971 -> 961 | CD | 46% | 0% | -10 |
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 15 VZs / 1084->1122) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Polo (Ausgetreten) | 56% | 100% | 44% | 17% | 65,95 | 4,79 |
NinWin (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 33% | 65,95 | 9,57 |
yvo (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 33% | 65,95 | 9,93 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 33% | 65,95 | 9,57 |
Beeblebrox (CD) | 55% | 100% | 45% | 7% | 65,95 | 1,97 |
LorenzoVonMattheus (CD) | 56% | 100% | 44% | 7% | 65,95 | 1,91 |
38 |
titusboellemann (Unentschieden / 12 VZs / 1247->1277) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Polo (Ausgetreten) | 65% | 100% | 35% | 17% | 65,95 | 3,81 |
NinWin (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 33% | 65,95 | 7,61 |
yvo (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 33% | 65,95 | 7,95 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 33% | 65,95 | 7,61 |
Beeblebrox (CD) | 64% | 100% | 36% | 7% | 65,95 | 1,58 |
LorenzoVonMattheus (CD) | 65% | 100% | 35% | 7% | 65,95 | 1,52 |
30 |
HenryVIII (Unentschieden / 6 VZs / 1028->1058) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Polo (Ausgetreten) | 53% | 100% | 47% | 11% | 65,95 | 3,43 |
NinWin (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 22% | 65,95 | 6,85 |
yvo (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 22% | 65,95 | 7,09 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 22% | 65,95 | 6,85 |
Beeblebrox (CD) | 52% | 100% | 48% | 10% | 65,95 | 3,17 |
LorenzoVonMattheus (CD) | 53% | 100% | 47% | 10% | 65,95 | 3,08 |
30 |
Marco Polo (Ausgetreten / 1 VZs / 972->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 17% | 65,95 | -4,79 |
titusboellemann (Unentschieden / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 17% | 65,95 | -3,81 |
HenryVIII (Unentschieden / 6 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 11% | 65,95 | -3,43 |
Beeblebrox (CD) | 49% | 100% | 51% | 1% | 65,95 | 0,48 |
LorenzoVonMattheus (CD) | 50% | 100% | 50% | 1% | 65,95 | 0,47 |
-11 |
NinWin (Besiegt / 0 VZs / 971->949) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 65,95 | -9,57 |
titusboellemann (Unentschieden / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 65,95 | -7,61 |
HenryVIII (Unentschieden / 6 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 22% | 65,95 | -6,85 |
Beeblebrox (CD) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 0,97 |
LorenzoVonMattheus (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
-22 |
yvo (Besiegt / 0 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 15 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 65,95 | -9,93 |
titusboellemann (Unentschieden / 12 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 65,95 | -7,95 |
HenryVIII (Unentschieden / 6 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 22% | 65,95 | -7,09 |
Beeblebrox (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
LorenzoVonMattheus (CD) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 0,91 |
-23 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt / 0 VZs / 971->949) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 65,95 | -9,57 |
titusboellemann (Unentschieden / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 65,95 | -7,61 |
HenryVIII (Unentschieden / 6 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 22% | 65,95 | -6,85 |
Beeblebrox (CD) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 0,97 |
LorenzoVonMattheus (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
-22 |
Beeblebrox (CD / 0 VZs / 994->984) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 15 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 7% | 65,95 | -1,97 |
titusboellemann (Unentschieden / 12 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 7% | 65,95 | -1,58 |
HenryVIII (Unentschieden / 6 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 10% | 65,95 | -3,17 |
Marco Polo (Ausgetreten) | 51% | 0% | -51% | 1% | 65,95 | -0,48 |
NinWin (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -0,97 |
yvo (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -0,97 |
-10 |
LorenzoVonMattheus (CD / 0 VZs / 971->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 7% | 65,95 | -1,91 |
titusboellemann (Unentschieden / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 7% | 65,95 | -1,52 |
HenryVIII (Unentschieden / 6 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 10% | 65,95 | -3,08 |
Marco Polo (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 1% | 65,95 | -0,47 |
NinWin (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
yvo (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -0,91 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
-10 |