Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1690 -> 1732 | Gewonnen 18 VZ | 77% | 100% | 42 |
Azkaroth | 1000 -> 1015 | Überlebt 9 VZ | 37% | 86% | 15 |
Reisingman | 1032 -> 1043 | Überlebt 4 VZ | 39% | 71% | 11 |
Gul Dukat | 1349 -> 1345 | Überlebt 3 VZ | 58% | 57% | -4 |
titusboellemann | 1297 -> 1277 | Besiegt | 55% | 14% | -20 |
Quiztoph Kolumbus | 1197 -> 1180 | Besiegt | 49% | 14% | -17 |
Frey | 1131 -> 1116 | Besiegt | 45% | 14% | -15 |
HenryVIII | 1055 -> 1043 | CD | 40% | 0% | -12 |
Mattes1893 (Gewonnen / 18 VZs / 1690->1732) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Azkaroth (Überlebt / 9 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 9% | 65,95 | 1,02 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 82% | 100% | 18% | 41% | 65,95 | 4,89 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 44% | 65,95 | 9,11 |
titusboellemann (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 53% | 65,95 | 10,06 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 53% | 65,95 | 8,49 |
Frey (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 53% | 65,95 | 7,55 |
HenryVIII (CD) | 81% | 100% | 19% | 7% | 65,95 | 0,89 |
42 |
Azkaroth (Überlebt / 9 VZs / 1000->1015) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 9% | 65,95 | -1,02 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 5% | 65,95 | 1,73 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 6% | 65,95 | 2,77 |
titusboellemann (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 9% | 65,95 | 4 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 9% | 65,95 | 3,68 |
Frey (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 9% | 65,95 | 3,46 |
HenryVIII (CD) | 47% | 100% | 53% | 2% | 65,95 | 0,86 |
15 |
Reisingman (Überlebt / 4 VZs / 1032->1043) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 41% | 65,95 | -4,89 |
Azkaroth (Überlebt / 9 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 5% | 65,95 | -1,73 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 3% | 65,95 | 1,31 |
titusboellemann (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 12% | 65,95 | 5,03 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 12% | 65,95 | 4,61 |
Frey (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 12% | 65,95 | 4,32 |
HenryVIII (CD) | 49% | 100% | 51% | 7% | 65,95 | 2,42 |
11 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 VZs / 1349->1345) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 44% | 65,95 | -9,11 |
Azkaroth (Überlebt / 9 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 6% | 65,95 | -2,77 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 3% | 65,95 | -1,31 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 9% | 65,95 | 2,74 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 9% | 65,95 | 2,41 |
Frey (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 9% | 65,95 | 2,19 |
HenryVIII (CD) | 66% | 100% | 34% | 7% | 65,95 | 1,59 |
-4 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1297->1277) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 53% | 65,95 | -10,06 |
Azkaroth (Überlebt / 9 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 9% | 65,95 | -4 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 12% | 65,95 | -5,03 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 9% | 65,95 | -2,74 |
HenryVIII (CD) | 64% | 100% | 36% | 7% | 65,95 | 1,72 |
-20 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt / 0 VZs / 1197->1180) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 53% | 65,95 | -8,49 |
Azkaroth (Überlebt / 9 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 9% | 65,95 | -3,68 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 12% | 65,95 | -4,61 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 9% | 65,95 | -2,41 |
HenryVIII (CD) | 58% | 100% | 42% | 7% | 65,95 | 1,97 |
-17 |
Frey (Besiegt / 0 VZs / 1131->1116) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 53% | 65,95 | -7,55 |
Azkaroth (Überlebt / 9 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 9% | 65,95 | -3,46 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 12% | 65,95 | -4,32 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 9% | 65,95 | -2,19 |
HenryVIII (CD) | 54% | 100% | 46% | 7% | 65,95 | 2,15 |
-15 |
HenryVIII (CD / 0 VZs / 1055->1043) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 7% | 65,95 | -0,89 |
Azkaroth (Überlebt / 9 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 2% | 65,95 | -0,86 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 7% | 65,95 | -2,42 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 7% | 65,95 | -1,59 |
titusboellemann (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 7% | 65,95 | -1,72 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 7% | 65,95 | -1,97 |
Frey (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 7% | 65,95 | -2,15 |
-12 |