Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Wüstenfuchs | 1020 -> 1113 | Gewonnen 18 VZ | 51% | 100% | 93 |
Inas | 971 -> 1026 | Überlebt 12 VZ | 47% | 83% | 55 |
Petrinum_Bracht | 1097 -> 1075 | Überlebt 2 VZ | 56% | 67% | -22 |
Nick | KahootBoss | 979 -> 948 | Ausgetreten | 48% | 0% | -31 |
Dominik | 1000 -> 968 | Besiegt | 49% | 0% | -32 |
Queen Elisabeth | 1000 -> 968 | Besiegt | 49% | 0% | -32 |
Jule | 1000 -> 968 | Besiegt | 49% | 0% | -32 |
Wüstenfuchs (Gewonnen / 18 VZs / 1020->1113) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Inas (Überlebt / 12 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 18% | 65,95 | 5,66 |
Petrinum_Bracht (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 48% | 65,95 | 17,4 |
Nick | KahootBoss (Ausgetreten) | 52% | 100% | 48% | 55% | 65,95 | 17,14 |
Dominik (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 55% | 65,95 | 17,57 |
Queen Elisabeth (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 55% | 65,95 | 17,57 |
Jule (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 55% | 65,95 | 17,57 |
93 |
Inas (Überlebt / 12 VZs / 971->1026) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wüstenfuchs (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 18% | 65,95 | -5,66 |
Petrinum_Bracht (Überlebt / 2 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 30% | 65,95 | 11,43 |
Nick | KahootBoss (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 36% | 65,95 | 12,1 |
Dominik (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 36% | 65,95 | 12,39 |
Queen Elisabeth (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 36% | 65,95 | 12,39 |
Jule (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 36% | 65,95 | 12,39 |
55 |
Petrinum_Bracht (Überlebt / 2 VZs / 1097->1075) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wüstenfuchs (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 48% | 65,95 | -17,4 |
Inas (Überlebt / 12 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 30% | 65,95 | -11,43 |
Nick | KahootBoss (Ausgetreten) | 57% | 100% | 43% | 6% | 65,95 | 1,73 |
Dominik (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 6% | 65,95 | 1,78 |
Queen Elisabeth (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 6% | 65,95 | 1,78 |
Jule (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 6% | 65,95 | 1,78 |
-22 |
Nick | KahootBoss (Ausgetreten / 1 VZs / 979->948) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wüstenfuchs (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 55% | 65,95 | -17,14 |
Inas (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 36% | 65,95 | -12,1 |
Petrinum_Bracht (Überlebt / 2 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 6% | 65,95 | -1,73 |
-31 |
Dominik (Besiegt / 0 VZs / 1000->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wüstenfuchs (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 55% | 65,95 | -17,57 |
Inas (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 36% | 65,95 | -12,39 |
Petrinum_Bracht (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 65,95 | -1,78 |
-32 |
Queen Elisabeth (Besiegt / 0 VZs / 1000->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wüstenfuchs (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 55% | 65,95 | -17,57 |
Inas (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 36% | 65,95 | -12,39 |
Petrinum_Bracht (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 65,95 | -1,78 |
-32 |
Jule (Besiegt / 0 VZs / 1000->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wüstenfuchs (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 55% | 65,95 | -17,57 |
Inas (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 36% | 65,95 | -12,39 |
Petrinum_Bracht (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 65,95 | -1,78 |
-32 |