Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blondbond | 1739 -> 1740 | Unentschieden 17 VZ | 79% | 83% | 1 |
sonnenberg | 910 -> 938 | Unentschieden 9 VZ | 34% | 83% | 28 |
Mattes1893 | 1675 -> 1684 | Unentschieden 8 VZ | 76% | 83% | 9 |
titusboellemann | 1205 -> 1198 | Besiegt | 51% | 33% | -7 |
Levty | 867 -> 862 | Besiegt | 31% | 33% | -5 |
Nick | KahootBoss | 992 -> 979 | CD | 38% | 0% | -13 |
Fritjof Graubart | 1020 -> 1007 | CD | 40% | 0% | -13 |
Blondbond (Unentschieden / 17 VZs / 1739->1740) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 4% | 54,74 | 0,54 |
Levty (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 6% | 54,74 | 0,38 |
Nick | KahootBoss (CD) | 85% | 100% | 15% | 3% | 54,74 | 0,24 |
Fritjof Graubart (CD) | 84% | 100% | 16% | 3% | 54,74 | 0,25 |
1 |
sonnenberg (Unentschieden / 9 VZs / 910->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 25% | 54,74 | 9,08 |
Levty (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 54,74 | 8,67 |
Nick | KahootBoss (CD) | 45% | 100% | 55% | 17% | 54,74 | 4,99 |
Fritjof Graubart (CD) | 44% | 100% | 56% | 17% | 54,74 | 5,14 |
28 |
Mattes1893 (Unentschieden / 8 VZs / 1675->1684) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 25% | 54,74 | 3,46 |
Levty (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 33% | 54,74 | 2,46 |
Nick | KahootBoss (CD) | 83% | 100% | 17% | 17% | 54,74 | 1,57 |
Fritjof Graubart (CD) | 82% | 100% | 18% | 17% | 54,74 | 1,65 |
9 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1205->1198) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 4% | 54,74 | -0,54 |
sonnenberg (Unentschieden / 9 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 25% | 54,74 | -9,08 |
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 54,74 | -3,46 |
Nick | KahootBoss (CD) | 62% | 100% | 38% | 13% | 54,74 | 2,77 |
Fritjof Graubart (CD) | 60% | 100% | 40% | 13% | 54,74 | 2,88 |
-7 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 867->862) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 6% | 54,74 | -0,38 |
sonnenberg (Unentschieden / 9 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 54,74 | -8,67 |
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 33% | 54,74 | -2,46 |
Nick | KahootBoss (CD) | 43% | 100% | 57% | 10% | 54,74 | 3,13 |
Fritjof Graubart (CD) | 41% | 100% | 59% | 10% | 54,74 | 3,21 |
-5 |
Nick | KahootBoss (CD / 0 VZs / 992->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 3% | 54,74 | -0,24 |
sonnenberg (Unentschieden / 9 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 17% | 54,74 | -4,99 |
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 17% | 54,74 | -1,57 |
titusboellemann (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 13% | 54,74 | -2,77 |
Levty (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 10% | 54,74 | -3,13 |
-13 |
Fritjof Graubart (CD / 0 VZs / 1020->1007) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 3% | 54,74 | -0,25 |
sonnenberg (Unentschieden / 9 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 17% | 54,74 | -5,14 |
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 17% | 54,74 | -1,65 |
titusboellemann (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 13% | 54,74 | -2,88 |
Levty (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 10% | 54,74 | -3,21 |
-13 |