Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Petrinum_Bracht | 1000 -> 1097 | Gewonnen 19 VZ | 50% | 100% | 97 |
Wüstenfuchs | 1000 -> 1020 | Überlebt 7 VZ | 50% | 83% | 20 |
Nick | KahootBoss | 979 -> 979 | Überlebt 4 VZ | 49% | 67% | -0 |
Noel | 1000 -> 971 | Ausgetreten | 50% | 0% | -29 |
Inas | 1000 -> 971 | Besiegt | 50% | 0% | -29 |
Larry | 1000 -> 971 | Besiegt | 50% | 0% | -29 |
Major_Tom | 1000 -> 971 | Besiegt | 50% | 0% | -29 |
Petrinum_Bracht (Gewonnen / 19 VZs / 1000->1097) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wüstenfuchs (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
Nick | KahootBoss (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 42% | 65,95 | 13,65 |
Noel (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,99 |
Inas (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,99 |
Larry (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,99 |
Major_Tom (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,99 |
97 |
Wüstenfuchs (Überlebt / 7 VZs / 1000->1020) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrinum_Bracht (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
Nick | KahootBoss (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 9% | 65,95 | 2,93 |
Noel (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 7 |
Inas (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 7 |
Larry (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 7 |
Major_Tom (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 7 |
20 |
Nick | KahootBoss (Überlebt / 4 VZs / 979->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrinum_Bracht (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 42% | 65,95 | -13,65 |
Wüstenfuchs (Überlebt / 7 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 65,95 | -2,93 |
Noel (Ausgetreten) | 49% | 100% | 51% | 12% | 65,95 | 4,09 |
Inas (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 12% | 65,95 | 4,09 |
Larry (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 12% | 65,95 | 4,09 |
Major_Tom (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 12% | 65,95 | 4,09 |
-0 |
Noel (Ausgetreten / 4 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrinum_Bracht (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,99 |
Wüstenfuchs (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -7 |
Nick | KahootBoss (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 12% | 65,95 | -4,09 |
-29 |
Inas (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrinum_Bracht (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,99 |
Wüstenfuchs (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -7 |
Nick | KahootBoss (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 12% | 65,95 | -4,09 |
-29 |
Larry (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrinum_Bracht (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,99 |
Wüstenfuchs (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -7 |
Nick | KahootBoss (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 12% | 65,95 | -4,09 |
-29 |
Major_Tom (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrinum_Bracht (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,99 |
Wüstenfuchs (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -7 |
Nick | KahootBoss (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 12% | 65,95 | -4,09 |
-29 |