Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1558 -> 1607 | Gewonnen 19 VZ | 73% | 100% | 49 |
Mario Basler | 1255 -> 1275 | Überlebt 8 VZ | 55% | 83% | 20 |
l.dtke | 1076 -> 1098 | Überlebt 7 VZ | 44% | 67% | 22 |
Jochen | 894 -> 877 | Überlebt | 32% | 0% | -17 |
Berg | 1133 -> 1109 | Besiegt | 47% | 0% | -24 |
Joel Gecko | 1185 -> 1159 | Besiegt | 51% | 0% | -26 |
Putschy | 1138 -> 1114 | Besiegt | 48% | 0% | -24 |
Mattes1893 (Gewonnen / 19 VZs / 1558->1607) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 30% | 65,95 | 6,64 |
l.dtke (Überlebt / 7 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 33% | 65,95 | 5,45 |
Jochen (Überlebt) | 82% | 100% | 18% | 55% | 65,95 | 6,41 |
Berg (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 55% | 65,95 | 9,83 |
Joel Gecko (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 55% | 65,95 | 10,71 |
Putschy (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 55% | 65,95 | 9,91 |
49 |
Mario Basler (Überlebt / 8 VZs / 1255->1275) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 30% | 65,95 | -6,64 |
l.dtke (Überlebt / 7 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 3% | 65,95 | 0,8 |
Jochen (Überlebt) | 70% | 100% | 30% | 24% | 65,95 | 4,85 |
Berg (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 24% | 65,95 | 6,88 |
Joel Gecko (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 24% | 65,95 | 7,35 |
Putschy (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 24% | 65,95 | 6,92 |
20 |
l.dtke (Überlebt / 7 VZs / 1076->1098) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 33% | 65,95 | -5,45 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 3% | 65,95 | -0,8 |
Jochen (Überlebt) | 60% | 100% | 40% | 21% | 65,95 | 5,55 |
Berg (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 21% | 65,95 | 7,45 |
Joel Gecko (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 21% | 65,95 | 7,87 |
Putschy (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 21% | 65,95 | 7,49 |
22 |
Jochen (Überlebt / 0 VZs / 894->877) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 55% | 65,95 | -6,41 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 24% | 65,95 | -4,85 |
l.dtke (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 21% | 65,95 | -5,55 |
-17 |
Berg (Besiegt / 0 VZs / 1133->1109) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 55% | 65,95 | -9,83 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 24% | 65,95 | -6,88 |
l.dtke (Überlebt / 7 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 21% | 65,95 | -7,45 |
-24 |
Joel Gecko (Besiegt / 0 VZs / 1185->1159) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 55% | 65,95 | -10,71 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 24% | 65,95 | -7,35 |
l.dtke (Überlebt / 7 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 21% | 65,95 | -7,87 |
-26 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1138->1114) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 55% | 65,95 | -9,91 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 24% | 65,95 | -6,92 |
l.dtke (Überlebt / 7 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 21% | 65,95 | -7,49 |
-24 |