Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko | 1061 -> 1147 | Gewonnen 18 VZ | 51% | 100% | 86 |
Mario Basler | 1258 -> 1290 | Überlebt 12 VZ | 63% | 83% | 32 |
KingLongDingDong | 1071 -> 1065 | Überlebt 4 VZ | 51% | 67% | -6 |
noFrontz | 985 -> 957 | Besiegt | 45% | 0% | -28 |
Kieschn | 992 -> 964 | Besiegt | 46% | 0% | -28 |
MarcelderGroße | 971 -> 944 | Besiegt | 45% | 0% | -27 |
SirHarlecin | 1039 -> 1009 | Besiegt | 49% | 0% | -30 |
Joel Gecko (Gewonnen / 18 VZs / 1061->1147) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Überlebt / 12 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 18% | 65,95 | 7,12 |
KingLongDingDong (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 41% | 65,95 | 13,74 |
noFrontz (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 15,93 |
Kieschn (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 16,07 |
MarcelderGroße (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 53% | 65,95 | 15,66 |
SirHarlecin (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,02 |
86 |
Mario Basler (Überlebt / 12 VZs / 1258->1290) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Gewonnen / 18 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 18% | 65,95 | -7,12 |
KingLongDingDong (Überlebt / 4 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 24% | 65,95 | 6,11 |
noFrontz (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 35% | 65,95 | 8,1 |
Kieschn (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 35% | 65,95 | 8,18 |
MarcelderGroße (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 35% | 65,95 | 7,93 |
SirHarlecin (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 35% | 65,95 | 8,77 |
32 |
KingLongDingDong (Überlebt / 4 VZs / 1071->1065) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 41% | 65,95 | -13,74 |
Mario Basler (Überlebt / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 24% | 65,95 | -6,11 |
noFrontz (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 12% | 65,95 | 3,5 |
Kieschn (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 12% | 65,95 | 3,53 |
MarcelderGroße (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 12% | 65,95 | 3,43 |
SirHarlecin (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 12% | 65,95 | 3,74 |
-6 |
noFrontz (Besiegt / 0 VZs / 985->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -15,93 |
Mario Basler (Überlebt / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 35% | 65,95 | -8,1 |
KingLongDingDong (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 12% | 65,95 | -3,5 |
-28 |
Kieschn (Besiegt / 0 VZs / 992->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -16,07 |
Mario Basler (Überlebt / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 35% | 65,95 | -8,18 |
KingLongDingDong (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 12% | 65,95 | -3,53 |
-28 |
MarcelderGroße (Besiegt / 0 VZs / 971->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 65,95 | -15,66 |
Mario Basler (Überlebt / 12 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 35% | 65,95 | -7,93 |
KingLongDingDong (Überlebt / 4 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 12% | 65,95 | -3,43 |
-27 |
SirHarlecin (Besiegt / 0 VZs / 1039->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,02 |
Mario Basler (Überlebt / 12 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 35% | 65,95 | -8,77 |
KingLongDingDong (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 12% | 65,95 | -3,74 |
-30 |