Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
andwo | 1190 -> 1278 | Gewonnen 20 VZ | 54% | 100% | 88 |
Racolm | 1474 -> 1476 | Überlebt 7 VZ | 71% | 86% | 2 |
Jebediah | 1129 -> 1128 | Überlebt 4 VZ | 50% | 71% | -1 |
Levty | 882 -> 883 | Überlebt 3 VZ | 35% | 57% | 1 |
OTNIKU | 1156 -> 1137 | Besiegt | 52% | 14% | -19 |
titusboellemann | 1162 -> 1133 | Besiegt | 53% | 14% | -29 |
Ynef | 1162 -> 1133 | Besiegt | 53% | 14% | -29 |
Peter von Kottenheim | 821 -> 809 | CD | 32% | 0% | -12 |
andwo (Gewonnen / 20 VZs / 1190->1278) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Racolm (Überlebt / 7 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 34% | 65,95 | 14,92 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 44% | 65,95 | 13,42 |
Levty (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 47% | 65,95 | 10,2 |
OTNIKU (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 38% | 65,95 | 12,2 |
titusboellemann (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 56% | 65,95 | 17,95 |
Ynef (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 56% | 65,95 | 17,95 |
Peter von Kottenheim (CD) | 70% | 100% | 30% | 8% | 65,95 | 1,49 |
88 |
Racolm (Überlebt / 7 VZs / 1474->1476) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 20 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 34% | 65,95 | -14,92 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 9% | 65,95 | 1,92 |
Levty (Überlebt / 3 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 13% | 65,95 | 1,68 |
OTNIKU (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 15% | 65,95 | 3,21 |
titusboellemann (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 22% | 65,95 | 4,73 |
Ynef (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 22% | 65,95 | 4,73 |
Peter von Kottenheim (CD) | 82% | 100% | 18% | 8% | 65,95 | 0,9 |
2 |
Jebediah (Überlebt / 4 VZs / 1129->1128) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 20 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 44% | 65,95 | -13,42 |
Racolm (Überlebt / 7 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 9% | 65,95 | -1,92 |
Levty (Überlebt / 3 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 3% | 65,95 | 0,75 |
OTNIKU (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 9% | 65,95 | 2,91 |
titusboellemann (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 13% | 65,95 | 4,28 |
Ynef (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 13% | 65,95 | 4,28 |
Peter von Kottenheim (CD) | 67% | 100% | 33% | 8% | 65,95 | 1,64 |
-1 |
Levty (Überlebt / 3 VZs / 882->883) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 20 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 47% | 65,95 | -10,2 |
Racolm (Überlebt / 7 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 13% | 65,95 | -1,68 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 3% | 65,95 | -0,75 |
OTNIKU (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 6% | 65,95 | 2,76 |
titusboellemann (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 9% | 65,95 | 4,06 |
Ynef (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 9% | 65,95 | 4,06 |
Peter von Kottenheim (CD) | 54% | 100% | 46% | 8% | 65,95 | 2,31 |
1 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1156->1137) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 38% | 65,95 | -12,2 |
Racolm (Überlebt / 7 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 15% | 65,95 | -3,21 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 9% | 65,95 | -2,91 |
Levty (Überlebt / 3 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 6% | 65,95 | -2,76 |
Peter von Kottenheim (CD) | 68% | 100% | 32% | 11% | 65,95 | 2,29 |
-19 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1162->1133) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 56% | 65,95 | -17,95 |
Racolm (Überlebt / 7 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 22% | 65,95 | -4,73 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 65,95 | -4,28 |
Levty (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 9% | 65,95 | -4,06 |
Peter von Kottenheim (CD) | 69% | 100% | 31% | 8% | 65,95 | 1,55 |
-29 |
Ynef (Besiegt / 0 VZs / 1162->1133) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 56% | 65,95 | -17,95 |
Racolm (Überlebt / 7 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 22% | 65,95 | -4,73 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 65,95 | -4,28 |
Levty (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 9% | 65,95 | -4,06 |
Peter von Kottenheim (CD) | 69% | 100% | 31% | 8% | 65,95 | 1,55 |
-29 |
Peter von Kottenheim (CD / 0 VZs / 821->809) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 20 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 8% | 65,95 | -1,49 |
Racolm (Überlebt / 7 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 8% | 65,95 | -0,9 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 8% | 65,95 | -1,64 |
Levty (Überlebt / 3 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 8% | 65,95 | -2,31 |
OTNIKU (Besiegt) | 32% | 0% | -32% | 11% | 65,95 | -2,29 |
titusboellemann (Besiegt) | 31% | 0% | -31% | 8% | 65,95 | -1,55 |
Ynef (Besiegt) | 31% | 0% | -31% | 8% | 65,95 | -1,55 |
-12 |