Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
KingLongDingDong | 974 -> 1071 | Gewonnen 18 VZ | 45% | 100% | 97 |
Mario Basler | 1317 -> 1324 | Überlebt 8 VZ | 67% | 83% | 7 |
Joel Gecko | 1100 -> 1092 | Überlebt 4 VZ | 53% | 67% | -8 |
Kieschn | 1002 -> 984 | Überlebt 2 VZ | 46% | 42% | -18 |
SirHarlecin | 1000 -> 982 | Überlebt 2 VZ | 46% | 42% | -18 |
MarcelderGroße | 978 -> 948 | Besiegt | 45% | 0% | -30 |
noFrontz | 1036 -> 1004 | Besiegt | 49% | 0% | -32 |
KingLongDingDong (Gewonnen / 18 VZs / 974->1071) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 29% | 65,95 | 13,34 |
Joel Gecko (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 41% | 65,95 | 15,53 |
Kieschn (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 47% | 65,95 | 16,02 |
SirHarlecin (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 47% | 65,95 | 15,98 |
MarcelderGroße (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,54 |
noFrontz (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 53% | 65,95 | 18,7 |
97 |
Mario Basler (Überlebt / 8 VZs / 1317->1324) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KingLongDingDong (Gewonnen / 18 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 29% | 65,95 | -13,34 |
Joel Gecko (Überlebt / 4 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 12% | 65,95 | 2,93 |
Kieschn (Überlebt / 2 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 18% | 65,95 | 3,8 |
SirHarlecin (Überlebt / 2 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 18% | 65,95 | 3,79 |
MarcelderGroße (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 24% | 65,95 | 4,88 |
noFrontz (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 24% | 65,95 | 5,33 |
7 |
Joel Gecko (Überlebt / 4 VZs / 1100->1092) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KingLongDingDong (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 41% | 65,95 | -15,53 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 12% | 65,95 | -2,93 |
Kieschn (Überlebt / 2 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 6% | 65,95 | 1,72 |
SirHarlecin (Überlebt / 2 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 6% | 65,95 | 1,72 |
MarcelderGroße (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 12% | 65,95 | 3,34 |
noFrontz (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 12% | 65,95 | 3,59 |
-8 |
Kieschn (Überlebt / 2 VZs / 1002->984) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KingLongDingDong (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 47% | 65,95 | -16,02 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 18% | 65,95 | -3,8 |
Joel Gecko (Überlebt / 4 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 65,95 | -1,72 |
MarcelderGroße (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,89 |
noFrontz (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 6% | 65,95 | 2,02 |
-18 |
SirHarlecin (Überlebt / 2 VZs / 1000->982) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KingLongDingDong (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 47% | 65,95 | -15,98 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 18% | 65,95 | -3,79 |
Joel Gecko (Überlebt / 4 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 65,95 | -1,72 |
MarcelderGroße (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,89 |
noFrontz (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 6% | 65,95 | 2,02 |
-18 |
MarcelderGroße (Besiegt / 0 VZs / 978->948) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KingLongDingDong (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,54 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 24% | 65,95 | -4,88 |
Joel Gecko (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 12% | 65,95 | -3,34 |
Kieschn (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,89 |
SirHarlecin (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,89 |
-30 |
noFrontz (Besiegt / 0 VZs / 1036->1004) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KingLongDingDong (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 53% | 65,95 | -18,7 |
Mario Basler (Überlebt / 8 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 24% | 65,95 | -5,33 |
Joel Gecko (Überlebt / 4 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 12% | 65,95 | -3,59 |
Kieschn (Überlebt / 2 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 6% | 65,95 | -2,02 |
SirHarlecin (Überlebt / 2 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 6% | 65,95 | -2,02 |
-32 |