Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
SirHarlecin | 982 -> 1039 | Gewonnen 20 VZ | 44% | 100% | 57 |
MarcelderGroße | 948 -> 979 | Überlebt 12 VZ | 42% | 75% | 31 |
noFrontz | 1004 -> 985 | Überlebt 2 VZ | 45% | 50% | -19 |
Joel Gecko | 1092 -> 1061 | Besiegt | 52% | 0% | -31 |
Mario Basler | 1324 -> 1286 | Besiegt | 67% | 0% | -38 |
SirHarlecin (Gewonnen / 20 VZs / 982->1039) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
MarcelderGroße (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 19% | 54,74 | 4,93 |
noFrontz (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 50% | 54,74 | 14,03 |
Joel Gecko (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 56% | 54,74 | 17,34 |
Mario Basler (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 56% | 54,74 | 21,16 |
57 |
MarcelderGroße (Überlebt / 12 VZs / 948->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SirHarlecin (Gewonnen / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 19% | 54,74 | -4,93 |
noFrontz (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 31% | 54,74 | 9,1 |
Joel Gecko (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 38% | 54,74 | 11,95 |
Mario Basler (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 38% | 54,74 | 14,45 |
31 |
noFrontz (Überlebt / 2 VZs / 1004->985) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SirHarlecin (Gewonnen / 20 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 50% | 54,74 | -14,03 |
MarcelderGroße (Überlebt / 12 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 31% | 54,74 | -9,1 |
Joel Gecko (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 6% | 54,74 | 1,88 |
Mario Basler (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 6% | 54,74 | 2,31 |
-19 |
Joel Gecko (Besiegt / 0 VZs / 1092->1061) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SirHarlecin (Gewonnen / 20 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 56% | 54,74 | -17,34 |
MarcelderGroße (Überlebt / 12 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 38% | 54,74 | -11,95 |
noFrontz (Überlebt / 2 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 6% | 54,74 | -1,88 |
-31 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1324->1286) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SirHarlecin (Gewonnen / 20 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 56% | 54,74 | -21,16 |
MarcelderGroße (Überlebt / 12 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 38% | 54,74 | -14,45 |
noFrontz (Überlebt / 2 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 6% | 54,74 | -2,31 |
-38 |