Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blondbond | 1601 -> 1637 | Gewonnen 19 VZ | 79% | 100% | 36 |
Fritjof Graubart | 981 -> 1028 | Überlebt 11 VZ | 43% | 86% | 47 |
Ultimate_Tarwal | 1000 -> 1005 | Überlebt 4 VZ | 44% | 71% | 5 |
l.dtke | 967 -> 950 | Überlebt | 42% | 14% | -17 |
titusboellemann | 838 -> 826 | Überlebt | 35% | 14% | -12 |
Mario Basler | 1286 -> 1257 | Besiegt | 62% | 14% | -29 |
Jebediah | 1116 -> 1112 | Besiegt | 51% | 14% | -4 |
HenryVIII | 1000 -> 974 | CD | 44% | 0% | -26 |
Blondbond (Gewonnen / 19 VZs / 1601->1637) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fritjof Graubart (Überlebt / 11 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 21% | 65,95 | 2,71 |
Ultimate_Tarwal (Überlebt / 4 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 42% | 65,95 | 5,61 |
l.dtke (Überlebt) | 81% | 100% | 19% | 55% | 65,95 | 6,78 |
titusboellemann (Überlebt) | 85% | 100% | 15% | 55% | 65,95 | 5,29 |
Mario Basler (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 55% | 65,95 | 11,74 |
Jebediah (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 11% | 65,95 | 1,77 |
HenryVIII (CD) | 80% | 100% | 20% | 14% | 65,95 | 1,89 |
36 |
Fritjof Graubart (Überlebt / 11 VZs / 981->1028) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 21% | 65,95 | -2,71 |
Ultimate_Tarwal (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 21% | 65,95 | 7,15 |
l.dtke (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 65,95 | 10,82 |
titusboellemann (Überlebt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 65,95 | 9,2 |
Mario Basler (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 33% | 65,95 | 14,7 |
Jebediah (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 7% | 65,95 | 2,54 |
HenryVIII (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,81 |
47 |
Ultimate_Tarwal (Überlebt / 4 VZs / 1000->1005) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 42% | 65,95 | -5,61 |
Fritjof Graubart (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 21% | 65,95 | -7,15 |
l.dtke (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 12% | 65,95 | 3,85 |
titusboellemann (Überlebt) | 59% | 100% | 41% | 12% | 65,95 | 3,26 |
Mario Basler (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 12% | 65,95 | 5,27 |
Jebediah (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 2% | 65,95 | 0,91 |
HenryVIII (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
5 |
l.dtke (Überlebt / 0 VZs / 967->950) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 55% | 65,95 | -6,78 |
Fritjof Graubart (Überlebt / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 65,95 | -10,82 |
Ultimate_Tarwal (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 12% | 65,95 | -3,85 |
HenryVIII (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,89 |
-17 |
titusboellemann (Überlebt / 0 VZs / 838->826) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 55% | 65,95 | -5,29 |
Fritjof Graubart (Überlebt / 11 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 65,95 | -9,2 |
Ultimate_Tarwal (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 12% | 65,95 | -3,26 |
HenryVIII (CD) | 41% | 100% | 59% | 14% | 65,95 | 5,58 |
-12 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1286->1258) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 55% | 65,95 | -11,74 |
Fritjof Graubart (Überlebt / 11 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 33% | 65,95 | -14,7 |
Ultimate_Tarwal (Überlebt / 4 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 12% | 65,95 | -5,27 |
HenryVIII (CD) | 66% | 100% | 34% | 14% | 65,95 | 3,21 |
-29 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 1116->1112) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 11% | 65,95 | -1,77 |
Fritjof Graubart (Überlebt / 11 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 7% | 65,95 | -2,54 |
Ultimate_Tarwal (Überlebt / 4 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 2% | 65,95 | -0,91 |
HenryVIII (CD) | 57% | 100% | 43% | 3% | 65,95 | 0,82 |
-4 |
HenryVIII (CD / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 14% | 65,95 | -1,89 |
Fritjof Graubart (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,81 |
Ultimate_Tarwal (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
l.dtke (Überlebt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,89 |
titusboellemann (Überlebt) | 59% | 0% | -59% | 14% | 65,95 | -5,58 |
Mario Basler (Besiegt) | 34% | 0% | -34% | 14% | 65,95 | -3,21 |
Jebediah (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 3% | 65,95 | -0,82 |
-26 |