Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1272 -> 1317 | Gewonnen 18 VZ | 51% | 100% | 45 |
Blondbond | 1591 -> 1589 | Überlebt 8 VZ | 71% | 63% | -2 |
Peter von Kottenheim | 759 -> 775 | Überlebt 8 VZ | 20% | 63% | 16 |
Mario Basler | 1356 -> 1325 | Besiegt | 56% | 0% | -31 |
Jebediah | 1282 -> 1253 | Besiegt | 52% | 0% | -29 |
Gul Dukat (Gewonnen / 18 VZs / 1272->1317) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Überlebt / 8 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 29% | 54,74 | 10,88 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 8 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 29% | 54,74 | 3,78 |
Mario Basler (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 53% | 54,74 | 15,89 |
Jebediah (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 53% | 54,74 | 14,66 |
45 |
Blondbond (Überlebt / 8 VZs / 1591->1589) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 29% | 54,74 | -10,88 |
Mario Basler (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 24% | 54,74 | 4,74 |
Jebediah (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 24% | 54,74 | 4,24 |
-2 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 8 VZs / 759->775) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 29% | 54,74 | -3,78 |
Mario Basler (Besiegt) | 20% | 100% | 80% | 24% | 54,74 | 10,28 |
Jebediah (Besiegt) | 23% | 100% | 77% | 24% | 54,74 | 9,91 |
16 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1356->1325) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 53% | 54,74 | -15,89 |
Blondbond (Überlebt / 8 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 24% | 54,74 | -4,74 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 8 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 24% | 54,74 | -10,28 |
-31 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 1282->1253) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 54,74 | -14,66 |
Blondbond (Überlebt / 8 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 24% | 54,74 | -4,24 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 8 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 24% | 54,74 | -9,91 |
-29 |