Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blondbond | 1544 -> 1591 | Gewonnen 18 VZ | 71% | 100% | 47 |
inmado | 1658 -> 1658 | Überlebt 8 VZ | 77% | 83% | -0 |
suX82 | 1441 -> 1431 | Überlebt 4 VZ | 66% | 67% | -10 |
Swisseagle67 | 843 -> 845 | Überlebt 3 VZ | 32% | 50% | 2 |
Peter von Kottenheim | 766 -> 759 | Überlebt 1 VZ | 28% | 33% | -7 |
Bonzo | 950 -> 934 | Besiegt | 38% | 0% | -16 |
titusboellemann | 962 -> 946 | Besiegt | 39% | 0% | -16 |
Blondbond (Gewonnen / 18 VZs / 1544->1591) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Überlebt / 8 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 29% | 65,95 | 10,96 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 41% | 65,95 | 11,98 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 44% | 65,95 | 4,83 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 86% | 100% | 14% | 50% | 65,95 | 4,71 |
Bonzo (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 65,95 | 7,09 |
titusboellemann (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 53% | 65,95 | 7,25 |
47 |
inmado (Überlebt / 8 VZs / 1658->1658) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 29% | 65,95 | -10,96 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 12% | 65,95 | 2,93 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 15% | 65,95 | 1,29 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 89% | 100% | 11% | 21% | 65,95 | 1,54 |
Bonzo (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 24% | 65,95 | 2,54 |
titusboellemann (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 24% | 65,95 | 2,6 |
-0 |
suX82 (Überlebt / 4 VZs / 1441->1431) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 41% | 65,95 | -11,98 |
inmado (Überlebt / 8 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 12% | 65,95 | -2,93 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 3% | 65,95 | 0,39 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 9% | 65,95 | 1,02 |
Bonzo (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 12% | 65,95 | 1,89 |
titusboellemann (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 12% | 65,95 | 1,93 |
-10 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 VZs / 843->845) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 44% | 65,95 | -4,83 |
inmado (Überlebt / 8 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 15% | 65,95 | -1,29 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 3% | 65,95 | -0,39 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,77 |
Bonzo (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 9% | 65,95 | 3,27 |
titusboellemann (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 9% | 65,95 | 3,31 |
2 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 VZs / 766->759) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 50% | 65,95 | -4,71 |
inmado (Überlebt / 8 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 21% | 65,95 | -1,54 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 9% | 65,95 | -1,02 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,77 |
Bonzo (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 3% | 65,95 | 1,17 |
titusboellemann (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 3% | 65,95 | 1,19 |
-7 |
Bonzo (Besiegt / 0 VZs / 950->934) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 65,95 | -7,09 |
inmado (Überlebt / 8 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 24% | 65,95 | -2,54 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 12% | 65,95 | -1,89 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 9% | 65,95 | -3,27 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 3% | 65,95 | -1,17 |
-16 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 962->946) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 53% | 65,95 | -7,25 |
inmado (Überlebt / 8 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 24% | 65,95 | -2,6 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 12% | 65,95 | -1,93 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 9% | 65,95 | -3,31 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 65,95 | -1,19 |
-16 |