Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1431 -> 1445 | Unentschieden 12 VZ | 66% | 71% | 14 |
Racolm | 1356 -> 1372 | Unentschieden 11 VZ | 62% | 71% | 16 |
Bondsman | 1000 -> 1027 | Unentschieden 11 VZ | 41% | 71% | 27 |
Grollio | 1377 -> 1393 | Unentschieden 10 VZ | 63% | 71% | 16 |
Tränenreich | 1293 -> 1311 | Unentschieden 9 VZ | 58% | 71% | 18 |
Blackbond | 1000 -> 1018 | Unentschieden 8 VZ | 41% | 71% | 18 |
Blondbond | 1589 -> 1600 | Unentschieden 7 VZ | 74% | 71% | 11 |
Frey | 1108 -> 1131 | Unentschieden 7 VZ | 48% | 71% | 23 |
Gul Dukat | 1317 -> 1334 | Unentschieden 4 VZ | 60% | 71% | 17 |
Jebediah | 1253 -> 1272 | Unentschieden 4 VZ | 56% | 71% | 19 |
Putschy | 1115 -> 1138 | Unentschieden 3 VZ | 48% | 71% | 23 |
OTNIKU | 1240 -> 1202 | Besiegt | 55% | 6% | -38 |
Qureax | 1000 -> 973 | Besiegt | 41% | 6% | -27 |
titusboellemann | 946 -> 921 | Besiegt | 38% | 6% | -25 |
Preußenkönig | 915 -> 892 | Besiegt | 37% | 6% | -23 |
MisterX | 914 -> 891 | Besiegt | 37% | 6% | -23 |
DowJones | 961 -> 936 | Besiegt | 39% | 6% | -25 |
Muhammad Hanggliç | 921 -> 881 | CD | 37% | 0% | -40 |
suX82 (Unentschieden / 12 VZs / 1431->1445) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 9% | 84,9 | 3,02 |
Qureax (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 9% | 84,9 | 2,09 |
titusboellemann (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 9% | 84,9 | 1,9 |
Preußenkönig (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 9% | 84,9 | 1,8 |
MisterX (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 9% | 84,9 | 1,8 |
DowJones (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 9% | 84,9 | 1,95 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 76% | 100% | 24% | 9% | 84,9 | 1,82 |
14 |
Racolm (Unentschieden / 11 VZs / 1356->1372) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 9% | 84,9 | 3,35 |
Qureax (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 9% | 84,9 | 2,36 |
titusboellemann (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 9% | 84,9 | 2,16 |
Preußenkönig (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 9% | 84,9 | 2,05 |
MisterX (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 9% | 84,9 | 2,05 |
DowJones (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 9% | 84,9 | 2,22 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 73% | 100% | 27% | 9% | 84,9 | 2,07 |
16 |
Bondsman (Unentschieden / 11 VZs / 1000->1027) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 9% | 84,9 | 4,9 |
Qureax (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 9% | 84,9 | 3,86 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 9% | 84,9 | 3,62 |
Preußenkönig (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 9% | 84,9 | 3,48 |
MisterX (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 9% | 84,9 | 3,48 |
DowJones (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 9% | 84,9 | 3,69 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 55% | 100% | 45% | 9% | 84,9 | 3,51 |
27 |
Grollio (Unentschieden / 10 VZs / 1377->1393) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 9% | 84,9 | 3,26 |
Qureax (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 9% | 84,9 | 2,28 |
titusboellemann (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 9% | 84,9 | 2,09 |
Preußenkönig (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 9% | 84,9 | 1,98 |
MisterX (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 9% | 84,9 | 1,98 |
DowJones (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 9% | 84,9 | 2,14 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 74% | 100% | 26% | 9% | 84,9 | 2 |
16 |
Tränenreich (Unentschieden / 9 VZs / 1293->1311) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 9% | 84,9 | 3,62 |
Qureax (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 9% | 84,9 | 2,6 |
titusboellemann (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 9% | 84,9 | 2,39 |
Preußenkönig (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 9% | 84,9 | 2,28 |
MisterX (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 9% | 84,9 | 2,27 |
DowJones (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 9% | 84,9 | 2,45 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 70% | 100% | 30% | 9% | 84,9 | 2,3 |
18 |
Blackbond (Unentschieden / 8 VZs / 1000->1018) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 6% | 84,9 | 3,27 |
Qureax (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,57 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 6% | 84,9 | 2,41 |
Preußenkönig (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 6% | 84,9 | 2,32 |
MisterX (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 6% | 84,9 | 2,32 |
DowJones (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 6% | 84,9 | 2,46 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 55% | 100% | 45% | 6% | 84,9 | 2,34 |
18 |
Blondbond (Unentschieden / 7 VZs / 1589->1600) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 9% | 84,9 | 2,39 |
Qureax (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 9% | 84,9 | 1,58 |
titusboellemann (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 9% | 84,9 | 1,43 |
Preußenkönig (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 9% | 84,9 | 1,35 |
MisterX (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 9% | 84,9 | 1,35 |
DowJones (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 9% | 84,9 | 1,47 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 82% | 100% | 18% | 9% | 84,9 | 1,36 |
11 |
Frey (Unentschieden / 7 VZs / 1108->1131) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 9% | 84,9 | 4,44 |
Qureax (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 9% | 84,9 | 3,38 |
titusboellemann (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 9% | 84,9 | 3,15 |
Preußenkönig (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 9% | 84,9 | 3,02 |
MisterX (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 9% | 84,9 | 3,01 |
DowJones (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 9% | 84,9 | 3,21 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 61% | 100% | 39% | 9% | 84,9 | 3,04 |
23 |
Gul Dukat (Unentschieden / 4 VZs / 1317->1334) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 9% | 84,9 | 3,52 |
Qureax (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 9% | 84,9 | 2,51 |
titusboellemann (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 9% | 84,9 | 2,3 |
Preußenkönig (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 9% | 84,9 | 2,19 |
MisterX (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 9% | 84,9 | 2,19 |
DowJones (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 9% | 84,9 | 2,36 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 71% | 100% | 29% | 9% | 84,9 | 2,21 |
17 |
Jebediah (Unentschieden / 4 VZs / 1253->1272) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 9% | 84,9 | 3,8 |
Qureax (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 9% | 84,9 | 2,77 |
titusboellemann (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 9% | 84,9 | 2,55 |
Preußenkönig (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 9% | 84,9 | 2,43 |
MisterX (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 9% | 84,9 | 2,43 |
DowJones (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 9% | 84,9 | 2,61 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 68% | 100% | 32% | 9% | 84,9 | 2,45 |
19 |
Putschy (Unentschieden / 3 VZs / 1115->1138) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 9% | 84,9 | 4,41 |
Qureax (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 9% | 84,9 | 3,35 |
titusboellemann (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 9% | 84,9 | 3,12 |
Preußenkönig (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 9% | 84,9 | 2,99 |
MisterX (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 9% | 84,9 | 2,98 |
DowJones (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 9% | 84,9 | 3,18 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 61% | 100% | 39% | 9% | 84,9 | 3,01 |
23 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1240->1202) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 84,9 | -3,02 |
Racolm (Unentschieden / 11 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 9% | 84,9 | -3,35 |
Bondsman (Unentschieden / 11 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 9% | 84,9 | -4,9 |
Grollio (Unentschieden / 10 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 9% | 84,9 | -3,26 |
Tränenreich (Unentschieden / 9 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 9% | 84,9 | -3,62 |
Blackbond (Unentschieden / 8 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 6% | 84,9 | -3,27 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 9% | 84,9 | -2,39 |
Frey (Unentschieden / 7 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 9% | 84,9 | -4,44 |
Gul Dukat (Unentschieden / 4 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 9% | 84,9 | -3,52 |
Jebediah (Unentschieden / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 84,9 | -3,8 |
Putschy (Unentschieden / 3 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 9% | 84,9 | -4,41 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 68% | 100% | 32% | 6% | 84,9 | 1,62 |
-38 |
Qureax (Besiegt / 0 VZs / 1000->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 12 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 9% | 84,9 | -2,09 |
Racolm (Unentschieden / 11 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 9% | 84,9 | -2,36 |
Bondsman (Unentschieden / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 84,9 | -3,86 |
Grollio (Unentschieden / 10 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 84,9 | -2,28 |
Tränenreich (Unentschieden / 9 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 9% | 84,9 | -2,6 |
Blackbond (Unentschieden / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,57 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 9% | 84,9 | -1,58 |
Frey (Unentschieden / 7 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 9% | 84,9 | -3,38 |
Gul Dukat (Unentschieden / 4 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 9% | 84,9 | -2,51 |
Jebediah (Unentschieden / 4 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 9% | 84,9 | -2,77 |
Putschy (Unentschieden / 3 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 9% | 84,9 | -3,35 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 55% | 100% | 45% | 6% | 84,9 | 2,27 |
-27 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 946->921) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 12 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 9% | 84,9 | -1,9 |
Racolm (Unentschieden / 11 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 9% | 84,9 | -2,16 |
Bondsman (Unentschieden / 11 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 9% | 84,9 | -3,62 |
Grollio (Unentschieden / 10 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 9% | 84,9 | -2,09 |
Tränenreich (Unentschieden / 9 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 9% | 84,9 | -2,39 |
Blackbond (Unentschieden / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 84,9 | -2,41 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 9% | 84,9 | -1,43 |
Frey (Unentschieden / 7 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 9% | 84,9 | -3,15 |
Gul Dukat (Unentschieden / 4 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 84,9 | -2,3 |
Jebediah (Unentschieden / 4 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 9% | 84,9 | -2,55 |
Putschy (Unentschieden / 3 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 9% | 84,9 | -3,12 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 51% | 100% | 49% | 6% | 84,9 | 2,43 |
-25 |
Preußenkönig (Besiegt / 0 VZs / 915->892) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 12 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 9% | 84,9 | -1,8 |
Racolm (Unentschieden / 11 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 9% | 84,9 | -2,05 |
Bondsman (Unentschieden / 11 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 9% | 84,9 | -3,48 |
Grollio (Unentschieden / 10 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 9% | 84,9 | -1,98 |
Tränenreich (Unentschieden / 9 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 84,9 | -2,28 |
Blackbond (Unentschieden / 8 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 84,9 | -2,32 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 9% | 84,9 | -1,35 |
Frey (Unentschieden / 7 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 84,9 | -3,02 |
Gul Dukat (Unentschieden / 4 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 9% | 84,9 | -2,19 |
Jebediah (Unentschieden / 4 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 9% | 84,9 | -2,43 |
Putschy (Unentschieden / 3 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 84,9 | -2,99 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,51 |
-23 |
MisterX (Besiegt / 0 VZs / 914->891) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 12 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 9% | 84,9 | -1,8 |
Racolm (Unentschieden / 11 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 9% | 84,9 | -2,05 |
Bondsman (Unentschieden / 11 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 9% | 84,9 | -3,48 |
Grollio (Unentschieden / 10 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 9% | 84,9 | -1,98 |
Tränenreich (Unentschieden / 9 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 9% | 84,9 | -2,27 |
Blackbond (Unentschieden / 8 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 84,9 | -2,32 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 9% | 84,9 | -1,35 |
Frey (Unentschieden / 7 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 84,9 | -3,01 |
Gul Dukat (Unentschieden / 4 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 9% | 84,9 | -2,19 |
Jebediah (Unentschieden / 4 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 9% | 84,9 | -2,43 |
Putschy (Unentschieden / 3 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 84,9 | -2,98 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,52 |
-23 |
DowJones (Besiegt / 0 VZs / 961->936) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 12 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 9% | 84,9 | -1,95 |
Racolm (Unentschieden / 11 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 9% | 84,9 | -2,22 |
Bondsman (Unentschieden / 11 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 9% | 84,9 | -3,69 |
Grollio (Unentschieden / 10 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 9% | 84,9 | -2,14 |
Tränenreich (Unentschieden / 9 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 9% | 84,9 | -2,45 |
Blackbond (Unentschieden / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 84,9 | -2,46 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 9% | 84,9 | -1,47 |
Frey (Unentschieden / 7 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 9% | 84,9 | -3,21 |
Gul Dukat (Unentschieden / 4 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 9% | 84,9 | -2,36 |
Jebediah (Unentschieden / 4 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 9% | 84,9 | -2,61 |
Putschy (Unentschieden / 3 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 9% | 84,9 | -3,18 |
Muhammad Hanggliç (CD) | 52% | 100% | 48% | 6% | 84,9 | 2,38 |
-25 |
Muhammad Hanggliç (CD / 0 VZs / 921->881) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 12 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 9% | 84,9 | -1,82 |
Racolm (Unentschieden / 11 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 9% | 84,9 | -2,07 |
Bondsman (Unentschieden / 11 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 9% | 84,9 | -3,51 |
Grollio (Unentschieden / 10 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 9% | 84,9 | -2 |
Tränenreich (Unentschieden / 9 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 84,9 | -2,3 |
Blackbond (Unentschieden / 8 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 84,9 | -2,34 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 9% | 84,9 | -1,36 |
Frey (Unentschieden / 7 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 84,9 | -3,04 |
Gul Dukat (Unentschieden / 4 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 9% | 84,9 | -2,21 |
Jebediah (Unentschieden / 4 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 9% | 84,9 | -2,45 |
Putschy (Unentschieden / 3 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 84,9 | -3,01 |
OTNIKU (Besiegt) | 32% | 0% | -32% | 6% | 84,9 | -1,62 |
Qureax (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 6% | 84,9 | -2,27 |
titusboellemann (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 6% | 84,9 | -2,43 |
Preußenkönig (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,51 |
MisterX (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,52 |
DowJones (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 6% | 84,9 | -2,38 |
-40 |