Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
titusboellemann | 953 -> 1035 | Gewonnen 18 VZ | 37% | 100% | 82 |
Blondbond | 1494 -> 1503 | Überlebt 10 VZ | 70% | 80% | 9 |
Jebediah | 1290 -> 1272 | Überlebt 3 VZ | 58% | 60% | -18 |
Preußenkönig | 950 -> 935 | Überlebt 2 VZ | 37% | 40% | -15 |
Peter von Kottenheim | 781 -> 766 | Überlebt 1 VZ | 27% | 20% | -15 |
suX82 | 1534 -> 1491 | Besiegt | 72% | 0% | -43 |
titusboellemann (Gewonnen / 18 VZs / 953->1035) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Überlebt / 10 SC SC ) | 22% | 100% | 78% | 24% | 61,12 | 11,17 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 44% | 61,12 | 18,47 |
Preußenkönig (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 47% | 61,12 | 14,33 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 50% | 61,12 | 12,29 |
suX82 (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 53% | 61,12 | 25,63 |
82 |
Blondbond (Überlebt / 10 VZs / 1494->1503) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 24% | 61,12 | -11,17 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 21% | 61,12 | 4,84 |
Preußenkönig (Überlebt / 2 SC SC ) | 78% | 100% | 22% | 24% | 61,12 | 3,2 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 84% | 100% | 16% | 26% | 61,12 | 2,62 |
suX82 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 29% | 61,12 | 9,4 |
9 |
Jebediah (Überlebt / 3 VZs / 1290->1272) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 44% | 61,12 | -18,47 |
Blondbond (Überlebt / 10 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 21% | 61,12 | -4,84 |
Preußenkönig (Überlebt / 2 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 3% | 61,12 | 0,56 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 6% | 61,12 | 0,85 |
suX82 (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 9% | 61,12 | 3,43 |
-18 |
Preußenkönig (Überlebt / 2 VZs / 950->935) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 47% | 61,12 | -14,33 |
Blondbond (Überlebt / 10 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 24% | 61,12 | -3,2 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 61,12 | -0,56 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 3% | 61,12 | 0,73 |
suX82 (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 6% | 61,12 | 2,85 |
-15 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 VZs / 781->766) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 50% | 61,12 | -12,29 |
Blondbond (Überlebt / 10 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 26% | 61,12 | -2,62 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 6% | 61,12 | -0,85 |
Preußenkönig (Überlebt / 2 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 3% | 61,12 | -0,73 |
suX82 (Besiegt) | 15% | 100% | 85% | 3% | 61,12 | 1,53 |
-15 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1534->1491) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 53% | 61,12 | -25,63 |
Blondbond (Überlebt / 10 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 29% | 61,12 | -9,4 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 9% | 61,12 | -3,43 |
Preußenkönig (Überlebt / 2 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 6% | 61,12 | -2,85 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 1 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 3% | 61,12 | -1,53 |
-43 |