Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Grollio | 1301 -> 1366 | Gewonnen 18 VZ | 62% | 100% | 65 |
Racolm | 1414 -> 1459 | Überlebt 16 VZ | 68% | 86% | 45 |
Jebediah | 1320 -> 1290 | Überlebt | 63% | 14% | -30 |
OTNIKU | 1016 -> 998 | Besiegt | 44% | 14% | -18 |
pupsy53 | 1000 -> 986 | Besiegt | 43% | 14% | -14 |
MisterX | 942 -> 927 | Besiegt | 39% | 14% | -15 |
titusboellemann | 935 -> 920 | Besiegt | 39% | 14% | -15 |
DowJones | 986 -> 968 | CD | 42% | 0% | -18 |
Grollio (Gewonnen / 18 VZs / 1301->1366) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Racolm (Überlebt / 16 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 6% | 65,95 | 2,19 |
Jebediah (Überlebt) | 49% | 100% | 51% | 53% | 65,95 | 17,84 |
OTNIKU (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 53% | 65,95 | 11,93 |
pupsy53 (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 44% | 65,95 | 9,7 |
MisterX (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 53% | 65,95 | 10,63 |
titusboellemann (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 53% | 65,95 | 10,51 |
DowJones (CD) | 67% | 100% | 33% | 10% | 65,95 | 2,05 |
65 |
Racolm (Überlebt / 16 VZs / 1414->1459) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 6% | 65,95 | -2,19 |
Jebediah (Überlebt) | 55% | 100% | 45% | 47% | 65,95 | 13,85 |
OTNIKU (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 47% | 65,95 | 8,87 |
pupsy53 (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 39% | 65,95 | 7,2 |
MisterX (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 47% | 65,95 | 7,83 |
titusboellemann (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 47% | 65,95 | 7,73 |
DowJones (CD) | 73% | 100% | 27% | 10% | 65,95 | 1,71 |
45 |
Jebediah (Überlebt / 0 VZs / 1320->1290) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 65,95 | -17,84 |
Racolm (Überlebt / 16 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 47% | 65,95 | -13,85 |
DowJones (CD) | 68% | 100% | 32% | 10% | 65,95 | 1,99 |
-30 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1016->998) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 53% | 65,95 | -11,93 |
Racolm (Überlebt / 16 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 47% | 65,95 | -8,87 |
DowJones (CD) | 52% | 100% | 48% | 10% | 65,95 | 3,03 |
-18 |
pupsy53 (Besiegt / 0 VZs / 1000->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 44% | 65,95 | -9,7 |
Racolm (Überlebt / 16 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 39% | 65,95 | -7,2 |
DowJones (CD) | 51% | 100% | 49% | 8% | 65,95 | 2,58 |
-14 |
MisterX (Besiegt / 0 VZs / 942->927) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 53% | 65,95 | -10,63 |
Racolm (Überlebt / 16 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 47% | 65,95 | -7,83 |
DowJones (CD) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,3 |
-15 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 935->920) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 53% | 65,95 | -10,51 |
Racolm (Überlebt / 16 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 47% | 65,95 | -7,73 |
DowJones (CD) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,32 |
-15 |
DowJones (CD / 0 VZs / 986->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 10% | 65,95 | -2,05 |
Racolm (Überlebt / 16 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 10% | 65,95 | -1,71 |
Jebediah (Überlebt) | 32% | 0% | -32% | 10% | 65,95 | -1,99 |
OTNIKU (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 10% | 65,95 | -3,03 |
pupsy53 (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 8% | 65,95 | -2,58 |
MisterX (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,3 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,32 |
-18 |