Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Frey | 1030 -> 1108 | Unentschieden 17 VZ | 40% | 88% | 78 |
Blondbond | 1447 -> 1494 | Unentschieden 7 VZ | 64% | 88% | 47 |
Racolm | 1407 -> 1457 | Unentschieden 6 VZ | 62% | 88% | 50 |
Asark | 1585 -> 1623 | Unentschieden 5 VZ | 71% | 88% | 38 |
suX82 | 1579 -> 1534 | Besiegt | 71% | 17% | -45 |
OTNIKU | 894 -> 880 | Besiegt | 32% | 17% | -14 |
Putschy | 1204 -> 1189 | Besiegt | 50% | 17% | -15 |
Ynef | 1184 -> 1157 | Besiegt | 49% | 17% | -27 |
Jebediah | 1112 -> 1106 | Besiegt | 44% | 17% | -6 |
titusboellemann | 1013 -> 994 | Besiegt | 39% | 17% | -19 |
DowJones | 1038 -> 1018 | Besiegt | 40% | 17% | -20 |
MisterX | 1000 -> 972 | CD | 38% | 0% | -28 |
Mario Basler | 1228 -> 1190 | CD | 51% | 0% | -38 |
Frey (Unentschieden / 17 VZs / 1030->1108) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Besiegt) | 22% | 100% | 78% | 25% | 77,31 | 15,07 |
OTNIKU (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 25% | 77,31 | 8,16 |
Putschy (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 13% | 77,31 | 6,2 |
Ynef (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 25% | 77,31 | 11,36 |
Jebediah (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 8% | 77,31 | 3,52 |
titusboellemann (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 25% | 77,31 | 9,47 |
DowJones (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 25% | 77,31 | 9,75 |
MisterX (CD) | 52% | 100% | 48% | 17% | 77,31 | 6,22 |
Mario Basler (CD) | 39% | 100% | 61% | 17% | 77,31 | 7,89 |
78 |
Blondbond (Unentschieden / 7 VZs / 1447->1494) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 25% | 77,31 | 11,12 |
OTNIKU (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 25% | 77,31 | 4,23 |
Putschy (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 13% | 77,31 | 3,77 |
Ynef (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 25% | 77,31 | 6,82 |
Jebediah (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 8% | 77,31 | 2,04 |
titusboellemann (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 25% | 77,31 | 5,2 |
DowJones (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 25% | 77,31 | 5,42 |
MisterX (CD) | 74% | 100% | 26% | 17% | 77,31 | 3,39 |
Mario Basler (CD) | 62% | 100% | 38% | 17% | 77,31 | 4,85 |
47 |
Racolm (Unentschieden / 6 VZs / 1407->1457) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 25% | 77,31 | 11,55 |
OTNIKU (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 25% | 77,31 | 4,54 |
Putschy (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 13% | 77,31 | 3,99 |
Ynef (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 25% | 77,31 | 7,24 |
Jebediah (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 8% | 77,31 | 2,17 |
titusboellemann (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 25% | 77,31 | 5,56 |
DowJones (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 25% | 77,31 | 5,79 |
MisterX (CD) | 72% | 100% | 28% | 17% | 77,31 | 3,63 |
Mario Basler (CD) | 60% | 100% | 40% | 17% | 77,31 | 5,13 |
50 |
Asark (Unentschieden / 5 VZs / 1585->1623) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 25% | 77,31 | 9,6 |
OTNIKU (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 25% | 77,31 | 3,27 |
Putschy (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 13% | 77,31 | 3,04 |
Ynef (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 25% | 77,31 | 5,49 |
Jebediah (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 8% | 77,31 | 1,62 |
titusboellemann (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 25% | 77,31 | 4,08 |
DowJones (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 25% | 77,31 | 4,27 |
MisterX (CD) | 79% | 100% | 21% | 17% | 77,31 | 2,66 |
Mario Basler (CD) | 69% | 100% | 31% | 17% | 77,31 | 3,93 |
38 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1579->1534) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 25% | 77,31 | -15,07 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 25% | 77,31 | -11,12 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 25% | 77,31 | -11,55 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 77,31 | -9,6 |
MisterX (CD) | 79% | 100% | 21% | 6% | 77,31 | 0,98 |
Mario Basler (CD) | 69% | 100% | 31% | 6% | 77,31 | 1,44 |
-45 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 894->880) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 25% | 77,31 | -8,16 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 25% | 77,31 | -4,23 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 25% | 77,31 | -4,54 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 25% | 77,31 | -3,27 |
MisterX (CD) | 44% | 100% | 56% | 6% | 77,31 | 2,63 |
Mario Basler (CD) | 32% | 100% | 68% | 6% | 77,31 | 3,2 |
-14 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1204->1189) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 13% | 77,31 | -6,2 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 13% | 77,31 | -3,77 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 13% | 77,31 | -3,99 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 13% | 77,31 | -3,04 |
MisterX (CD) | 62% | 100% | 38% | 3% | 77,31 | 0,97 |
Mario Basler (CD) | 49% | 100% | 51% | 3% | 77,31 | 1,29 |
-15 |
Ynef (Besiegt / 0 VZs / 1184->1157) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 25% | 77,31 | -11,36 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 25% | 77,31 | -6,82 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 77,31 | -7,24 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 25% | 77,31 | -5,49 |
MisterX (CD) | 60% | 100% | 40% | 6% | 77,31 | 1,85 |
Mario Basler (CD) | 47% | 100% | 53% | 6% | 77,31 | 2,46 |
-27 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 1112->1106) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 8% | 77,31 | -3,52 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 8% | 77,31 | -2,04 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 8% | 77,31 | -2,17 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 8% | 77,31 | -1,62 |
MisterX (CD) | 56% | 100% | 44% | 5% | 77,31 | 1,53 |
Mario Basler (CD) | 43% | 100% | 57% | 5% | 77,31 | 1,99 |
-6 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1013->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 25% | 77,31 | -9,47 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 25% | 77,31 | -5,2 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 25% | 77,31 | -5,56 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 25% | 77,31 | -4,08 |
MisterX (CD) | 51% | 100% | 49% | 6% | 77,31 | 2,31 |
Mario Basler (CD) | 38% | 100% | 62% | 6% | 77,31 | 2,91 |
-19 |
DowJones (Besiegt / 0 VZs / 1038->1018) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 77,31 | -9,75 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 25% | 77,31 | -5,42 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 77,31 | -5,79 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 25% | 77,31 | -4,27 |
MisterX (CD) | 52% | 100% | 48% | 6% | 77,31 | 2,24 |
Mario Basler (CD) | 39% | 100% | 61% | 6% | 77,31 | 2,85 |
-20 |
MisterX (CD / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 17% | 77,31 | -6,22 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 17% | 77,31 | -3,39 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 17% | 77,31 | -3,63 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 17% | 77,31 | -2,66 |
suX82 (Besiegt) | 21% | 0% | -21% | 6% | 77,31 | -0,98 |
OTNIKU (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 6% | 77,31 | -2,63 |
Putschy (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 3% | 77,31 | -0,97 |
Ynef (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 6% | 77,31 | -1,85 |
Jebediah (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 5% | 77,31 | -1,53 |
titusboellemann (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 6% | 77,31 | -2,31 |
DowJones (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 6% | 77,31 | -2,24 |
-28 |
Mario Basler (CD / 0 VZs / 1228->1190) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 17 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 17% | 77,31 | -7,89 |
Blondbond (Unentschieden / 7 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 17% | 77,31 | -4,85 |
Racolm (Unentschieden / 6 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 17% | 77,31 | -5,13 |
Asark (Unentschieden / 5 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 17% | 77,31 | -3,93 |
suX82 (Besiegt) | 31% | 0% | -31% | 6% | 77,31 | -1,44 |
OTNIKU (Besiegt) | 68% | 0% | -68% | 6% | 77,31 | -3,2 |
Putschy (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 3% | 77,31 | -1,29 |
Ynef (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 6% | 77,31 | -2,46 |
Jebediah (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 5% | 77,31 | -1,99 |
titusboellemann (Besiegt) | 62% | 0% | -62% | 6% | 77,31 | -2,91 |
DowJones (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 6% | 77,31 | -2,85 |
-38 |