Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
titusboellemann | 945 -> 1039 | Gewonnen 18 VZ | 40% | 100% | 94 |
Jebediah | 1042 -> 1069 | Überlebt 9 VZ | 45% | 86% | 27 |
Grollio | 1347 -> 1343 | Überlebt 6 VZ | 64% | 71% | -4 |
CarlsonNovesia | 1691 -> 1646 | Überlebt 1 VZ | 81% | 57% | -45 |
DowJones | 1051 -> 1038 | CD | 46% | 0% | -13 |
Lorenz Oken | 1091 -> 1061 | Besiegt | 48% | 29% | -30 |
Eggi | 960 -> 942 | Besiegt | 40% | 29% | -18 |
Imperatus Brutus | 875 -> 865 | CD | 35% | 0% | -10 |
titusboellemann (Gewonnen / 18 VZs / 945->1039) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jebediah (Überlebt / 9 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 26% | 65,95 | 9,7 |
Grollio (Überlebt / 6 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 35% | 65,95 | 16,67 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 1 SC SC ) | 15% | 100% | 85% | 50% | 65,95 | 27,96 |
DowJones (CD) | 44% | 100% | 56% | 7% | 65,95 | 2,64 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 53% | 65,95 | 20,37 |
Eggi (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 42% | 65,95 | 14,21 |
Imperatus Brutus (CD) | 54% | 100% | 46% | 7% | 65,95 | 2,17 |
94 |
Jebediah (Überlebt / 9 VZs / 1042->1069) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 26% | 65,95 | -9,7 |
Grollio (Überlebt / 6 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 9% | 65,95 | 3,89 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 1 SC SC ) | 18% | 100% | 82% | 24% | 65,95 | 12,67 |
DowJones (CD) | 49% | 100% | 51% | 7% | 65,95 | 2,38 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 26% | 65,95 | 9,22 |
Eggi (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,33 |
Imperatus Brutus (CD) | 59% | 100% | 41% | 7% | 65,95 | 1,91 |
27 |
Grollio (Überlebt / 6 VZs / 1347->1343) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 35% | 65,95 | -16,67 |
Jebediah (Überlebt / 9 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 9% | 65,95 | -3,89 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 1 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 15% | 65,95 | 6,68 |
DowJones (CD) | 66% | 100% | 34% | 7% | 65,95 | 1,58 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 18% | 65,95 | 4,15 |
Eggi (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 14% | 65,95 | 2,71 |
Imperatus Brutus (CD) | 75% | 100% | 25% | 7% | 65,95 | 1,19 |
-4 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 1 VZs / 1691->1646) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 50% | 65,95 | -27,96 |
Jebediah (Überlebt / 9 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 24% | 65,95 | -12,67 |
Grollio (Überlebt / 6 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 15% | 65,95 | -6,68 |
DowJones (CD) | 81% | 100% | 19% | 7% | 65,95 | 0,88 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 3% | 65,95 | 0,39 |
Eggi (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 2% | 65,95 | 0,24 |
Imperatus Brutus (CD) | 87% | 100% | 13% | 7% | 65,95 | 0,62 |
-45 |
DowJones (CD / 0 VZs / 1051->1038) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 7% | 65,95 | -2,64 |
Jebediah (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 7% | 65,95 | -2,38 |
Grollio (Überlebt / 6 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 7% | 65,95 | -1,58 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 1 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 7% | 65,95 | -0,88 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,25 |
Eggi (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 9% | 65,95 | -3,25 |
-13 |
Lorenz Oken (Besiegt / 0 VZs / 1091->1061) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 53% | 65,95 | -20,37 |
Jebediah (Überlebt / 9 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 26% | 65,95 | -9,22 |
Grollio (Überlebt / 6 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 18% | 65,95 | -4,15 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 1 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 3% | 65,95 | -0,39 |
DowJones (CD) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,25 |
Imperatus Brutus (CD) | 62% | 100% | 38% | 7% | 65,95 | 1,78 |
-30 |
Eggi (Besiegt / 0 VZs / 960->942) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 42% | 65,95 | -14,21 |
Jebediah (Überlebt / 9 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,33 |
Grollio (Überlebt / 6 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 14% | 65,95 | -2,71 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 1 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 2% | 65,95 | -0,24 |
DowJones (CD) | 45% | 100% | 55% | 9% | 65,95 | 3,25 |
Imperatus Brutus (CD) | 55% | 100% | 45% | 9% | 65,95 | 2,66 |
-18 |
Imperatus Brutus (CD / 0 VZs / 875->865) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 7% | 65,95 | -2,17 |
Jebediah (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 7% | 65,95 | -1,91 |
Grollio (Überlebt / 6 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 7% | 65,95 | -1,19 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 1 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 7% | 65,95 | -0,62 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 7% | 65,95 | -1,78 |
Eggi (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 9% | 65,95 | -2,66 |
-10 |