Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1584 -> 1626 | Gewonnen 18 VZ | 76% | 100% | 42 |
Ynef | 1120 -> 1184 | Überlebt 15 VZ | 49% | 83% | 64 |
Racolm | 1342 -> 1315 | Überlebt 1 VZ | 63% | 67% | -27 |
OTNIKU | 912 -> 894 | Überlebt | 37% | 0% | -18 |
Peter von Kottenheim | 796 -> 781 | Besiegt | 30% | 0% | -15 |
KurtWallander | 1245 -> 1217 | Besiegt | 57% | 0% | -28 |
Eggi | 942 -> 923 | Besiegt | 38% | 0% | -19 |
suX82 (Gewonnen / 18 VZs / 1584->1626) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Überlebt / 15 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 9% | 65,95 | 1,49 |
Racolm (Überlebt / 1 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 50% | 65,95 | 12,01 |
OTNIKU (Überlebt) | 82% | 100% | 18% | 53% | 65,95 | 6,13 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 53% | 65,95 | 4,89 |
KurtWallander (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 53% | 65,95 | 10,97 |
Eggi (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 53% | 65,95 | 6,48 |
42 |
Ynef (Überlebt / 15 VZs / 1120->1184) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 9% | 65,95 | -1,49 |
Racolm (Überlebt / 1 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 41% | 65,95 | 16,98 |
OTNIKU (Überlebt) | 62% | 100% | 38% | 44% | 65,95 | 11,13 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 44% | 65,95 | 9,36 |
KurtWallander (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 44% | 65,95 | 16,63 |
Eggi (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 44% | 65,95 | 11,61 |
64 |
Racolm (Überlebt / 1 VZs / 1342->1315) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 50% | 65,95 | -12,01 |
Ynef (Überlebt / 15 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 41% | 65,95 | -16,98 |
OTNIKU (Überlebt) | 73% | 100% | 27% | 3% | 65,95 | 0,53 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 3% | 65,95 | 0,43 |
KurtWallander (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,86 |
Eggi (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 3% | 65,95 | 0,55 |
-27 |
OTNIKU (Überlebt / 0 VZs / 912->894) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 53% | 65,95 | -6,13 |
Ynef (Überlebt / 15 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 44% | 65,95 | -11,13 |
Racolm (Überlebt / 1 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 3% | 65,95 | -0,53 |
-18 |
Peter von Kottenheim (Besiegt / 0 VZs / 796->781) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 53% | 65,95 | -4,89 |
Ynef (Überlebt / 15 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 44% | 65,95 | -9,36 |
Racolm (Überlebt / 1 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 3% | 65,95 | -0,43 |
-15 |
KurtWallander (Besiegt / 0 VZs / 1245->1217) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 53% | 65,95 | -10,97 |
Ynef (Überlebt / 15 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 44% | 65,95 | -16,63 |
Racolm (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,86 |
-28 |
Eggi (Besiegt / 0 VZs / 942->923) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 53% | 65,95 | -6,48 |
Ynef (Überlebt / 15 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 44% | 65,95 | -11,61 |
Racolm (Überlebt / 1 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 3% | 65,95 | -0,55 |
-19 |