Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Ynef | 1080 -> 1156 | Gewonnen 18 VZ | 52% | 100% | 76 |
suX82 | 1547 -> 1564 | Überlebt 13 VZ | 78% | 86% | 17 |
Jebediah | 1080 -> 1072 | Überlebt 3 VZ | 52% | 71% | -8 |
Racolm | 1214 -> 1185 | Überlebt | 60% | 14% | -29 |
titusboellemann | 931 -> 923 | Besiegt | 43% | 14% | -8 |
OTNIKU | 931 -> 912 | Besiegt | 43% | 14% | -19 |
Peter von Kottenheim | 752 -> 739 | Besiegt | 32% | 14% | -13 |
Traiinme | 892 -> 875 | CD | 40% | 0% | -17 |
Ynef (Gewonnen / 18 VZs / 1080->1156) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 15% | 65,95 | 7,23 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 44% | 65,95 | 14,55 |
Racolm (Überlebt) | 42% | 100% | 58% | 53% | 65,95 | 20,13 |
titusboellemann (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 23% | 65,95 | 6,21 |
OTNIKU (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 53% | 65,95 | 14,49 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 53% | 65,95 | 11,16 |
Traiinme (CD) | 61% | 100% | 39% | 10% | 65,95 | 2,59 |
76 |
suX82 (Überlebt / 13 VZs / 1547->1564) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Gewonnen / 18 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 15% | 65,95 | -7,23 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 29% | 65,95 | 4,93 |
Racolm (Überlebt) | 68% | 100% | 32% | 38% | 65,95 | 8 |
titusboellemann (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 16% | 65,95 | 2,11 |
OTNIKU (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 38% | 65,95 | 4,92 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 38% | 65,95 | 3,48 |
Traiinme (CD) | 82% | 100% | 18% | 10% | 65,95 | 1,2 |
17 |
Jebediah (Überlebt / 3 VZs / 1080->1072) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 44% | 65,95 | -14,55 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 29% | 65,95 | -4,93 |
Racolm (Überlebt) | 42% | 100% | 58% | 9% | 65,95 | 3,36 |
titusboellemann (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 4% | 65,95 | 1,04 |
OTNIKU (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 9% | 65,95 | 2,42 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 9% | 65,95 | 1,86 |
Traiinme (CD) | 61% | 100% | 39% | 10% | 65,95 | 2,59 |
-8 |
Racolm (Überlebt / 0 VZs / 1214->1185) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 53% | 65,95 | -20,13 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 38% | 65,95 | -8 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 9% | 65,95 | -3,36 |
Traiinme (CD) | 68% | 100% | 32% | 10% | 65,95 | 2,13 |
-29 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 931->923) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 23% | 65,95 | -6,21 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 16% | 65,95 | -2,11 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 4% | 65,95 | -1,04 |
Traiinme (CD) | 52% | 100% | 48% | 4% | 65,95 | 1,35 |
-8 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 931->912) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 53% | 65,95 | -14,49 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 38% | 65,95 | -4,92 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 9% | 65,95 | -2,42 |
Traiinme (CD) | 52% | 100% | 48% | 10% | 65,95 | 3,15 |
-19 |
Peter von Kottenheim (Besiegt / 0 VZs / 752->739) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 53% | 65,95 | -11,16 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 38% | 65,95 | -3,48 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 9% | 65,95 | -1,86 |
Traiinme (CD) | 42% | 100% | 58% | 10% | 65,95 | 3,82 |
-13 |
Traiinme (CD / 0 VZs / 892->875) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 10% | 65,95 | -2,59 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 10% | 65,95 | -1,2 |
Jebediah (Überlebt / 3 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 10% | 65,95 | -2,59 |
Racolm (Überlebt) | 32% | 0% | -32% | 10% | 65,95 | -2,13 |
titusboellemann (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 4% | 65,95 | -1,35 |
OTNIKU (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 10% | 65,95 | -3,15 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 10% | 65,95 | -3,82 |
-17 |