Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1551 -> 1600 | Gewonnen 19 VZ | 72% | 100% | 49 |
Blondbond | 1421 -> 1451 | Überlebt 12 VZ | 65% | 83% | 30 |
Gul Dukat | 1403 -> 1384 | Überlebt 2 VZ | 63% | 67% | -19 |
OTNIKU | 973 -> 963 | Überlebt 1 VZ | 37% | 50% | -10 |
Peter von Kottenheim | 783 -> 772 | Überlebt | 27% | 0% | -11 |
Ynef | 1020 -> 1003 | Besiegt | 40% | 0% | -17 |
Jebediah | 1116 -> 1096 | Besiegt | 46% | 0% | -20 |
suX82 (Gewonnen / 19 VZs / 1551->1600) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Überlebt / 12 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 18% | 65,95 | 5,11 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 48% | 65,95 | 13,29 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 52% | 65,95 | 7,1 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 85% | 100% | 15% | 55% | 65,95 | 5,24 |
Ynef (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 55% | 65,95 | 8,18 |
Jebediah (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 55% | 65,95 | 9,66 |
49 |
Blondbond (Überlebt / 12 VZs / 1421->1451) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 18% | 65,95 | -5,11 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 30% | 65,95 | 9,79 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 33% | 65,95 | 5,78 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 81% | 100% | 19% | 36% | 65,95 | 4,49 |
Ynef (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 36% | 65,95 | 6,82 |
Jebediah (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 36% | 65,95 | 7,95 |
30 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 VZs / 1403->1384) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 48% | 65,95 | -13,29 |
Blondbond (Überlebt / 12 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 30% | 65,95 | -9,79 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 3% | 65,95 | 0,54 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 81% | 100% | 19% | 6% | 65,95 | 0,77 |
Ynef (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 6% | 65,95 | 1,17 |
Jebediah (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 6% | 65,95 | 1,36 |
-19 |
OTNIKU (Überlebt / 1 VZs / 973->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 52% | 65,95 | -7,1 |
Blondbond (Überlebt / 12 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 33% | 65,95 | -5,78 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 3% | 65,95 | -0,54 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 61% | 100% | 39% | 3% | 65,95 | 0,78 |
Ynef (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,05 |
Jebediah (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 3% | 65,95 | 1,16 |
-10 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 0 VZs / 783->772) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 55% | 65,95 | -5,24 |
Blondbond (Überlebt / 12 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 36% | 65,95 | -4,49 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 6% | 65,95 | -0,77 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 65,95 | -0,78 |
-11 |
Ynef (Besiegt / 0 VZs / 1020->1003) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 55% | 65,95 | -8,18 |
Blondbond (Überlebt / 12 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 36% | 65,95 | -6,82 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 65,95 | -1,17 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,05 |
-17 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 1116->1096) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 55% | 65,95 | -9,66 |
Blondbond (Überlebt / 12 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 36% | 65,95 | -7,95 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 6% | 65,95 | -1,36 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 3% | 65,95 | -1,16 |
-20 |