Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
titusboellemann | 845 -> 958 | Gewonnen 18 VZ | 37% | 100% | 113 |
Levty | 927 -> 953 | Überlebt 8 VZ | 42% | 83% | 26 |
OTNIKU | 963 -> 957 | Überlebt 4 VZ | 44% | 67% | -6 |
suX82 | 1600 -> 1562 | Überlebt 2 VZ | 80% | 42% | -38 |
Racolm | 1320 -> 1288 | Überlebt 2 VZ | 66% | 42% | -32 |
Traiinme | 924 -> 892 | Besiegt | 42% | 0% | -32 |
Krystof | 867 -> 837 | Besiegt | 38% | 0% | -30 |
titusboellemann (Gewonnen / 18 VZs / 845->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 29% | 65,95 | 10,61 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 41% | 65,95 | 15,41 |
suX82 (Überlebt / 2 SC SC ) | 15% | 100% | 85% | 47% | 65,95 | 26,4 |
Racolm (Überlebt / 2 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 47% | 65,95 | 23,25 |
Traiinme (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 53% | 65,95 | 19,04 |
Krystof (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 53% | 65,95 | 17,9 |
113 |
Levty (Überlebt / 8 VZs / 927->953) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 29% | 65,95 | -10,61 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 12% | 65,95 | 4,04 |
suX82 (Überlebt / 2 SC SC ) | 18% | 100% | 82% | 18% | 65,95 | 9,6 |
Racolm (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 18% | 65,95 | 8,29 |
Traiinme (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 24% | 65,95 | 7,73 |
Krystof (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 24% | 65,95 | 7,22 |
26 |
OTNIKU (Überlebt / 4 VZs / 963->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 41% | 65,95 | -15,41 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 12% | 65,95 | -4,04 |
suX82 (Überlebt / 2 SC SC ) | 19% | 100% | 81% | 6% | 65,95 | 3,15 |
Racolm (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 6% | 65,95 | 2,7 |
Traiinme (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 12% | 65,95 | 3,71 |
Krystof (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 12% | 65,95 | 3,45 |
-6 |
suX82 (Überlebt / 2 VZs / 1600->1562) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 47% | 65,95 | -26,4 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 18% | 65,95 | -9,6 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 81% | 0% | -81% | 6% | 65,95 | -3,15 |
Traiinme (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 6% | 65,95 | 0,68 |
Krystof (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 6% | 65,95 | 0,61 |
-38 |
Racolm (Überlebt / 2 VZs / 1320->1288) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 47% | 65,95 | -23,25 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 18% | 65,95 | -8,29 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 6% | 65,95 | -2,7 |
Traiinme (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 6% | 65,95 | 1,11 |
Krystof (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 6% | 65,95 | 1,01 |
-32 |
Traiinme (Besiegt / 0 VZs / 924->892) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 53% | 65,95 | -19,04 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 65,95 | -7,73 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 12% | 65,95 | -3,71 |
suX82 (Überlebt / 2 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 6% | 65,95 | -0,68 |
Racolm (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 65,95 | -1,11 |
-32 |
Krystof (Besiegt / 0 VZs / 867->837) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 65,95 | -17,9 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 24% | 65,95 | -7,22 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 12% | 65,95 | -3,45 |
suX82 (Überlebt / 2 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 6% | 65,95 | -0,61 |
Racolm (Überlebt / 2 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 6% | 65,95 | -1,01 |
-30 |