Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1498 -> 1524 | Unentschieden 17 VZ | 73% | 90% | 26 |
Mario Basler | 1234 -> 1273 | Unentschieden 17 VZ | 57% | 90% | 39 |
Racolm | 988 -> 978 | Besiegt | 41% | 20% | -10 |
Jebediah | 983 -> 975 | Besiegt | 40% | 20% | -8 |
Levty | 1006 -> 995 | Besiegt | 42% | 20% | -11 |
DowJones | 1087 -> 1051 | CD | 47% | 0% | -36 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 VZs / 1498->1524) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Racolm (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 50% | 54,74 | 6,46 |
Jebediah (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 40% | 54,74 | 5,12 |
Levty (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 50% | 54,74 | 6,67 |
DowJones (CD) | 72% | 100% | 28% | 50% | 54,74 | 7,65 |
26 |
Mario Basler (Unentschieden / 17 VZs / 1234->1273) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Racolm (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 50% | 54,74 | 9,91 |
Jebediah (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 40% | 54,74 | 7,87 |
Levty (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 50% | 54,74 | 10,17 |
DowJones (CD) | 58% | 100% | 42% | 50% | 54,74 | 11,39 |
39 |
Racolm (Besiegt / 0 VZs / 988->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 50% | 54,74 | -6,46 |
Mario Basler (Unentschieden / 17 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 50% | 54,74 | -9,91 |
DowJones (CD) | 44% | 100% | 56% | 20% | 54,74 | 6,1 |
-10 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 983->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 40% | 54,74 | -5,12 |
Mario Basler (Unentschieden / 17 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 40% | 54,74 | -7,87 |
DowJones (CD) | 44% | 100% | 56% | 16% | 54,74 | 4,9 |
-8 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 1006->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 50% | 54,74 | -6,67 |
Mario Basler (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 50% | 54,74 | -10,17 |
DowJones (CD) | 45% | 100% | 55% | 20% | 54,74 | 5,98 |
-11 |
DowJones (CD / 0 VZs / 1087->1051) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 50% | 54,74 | -7,65 |
Mario Basler (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 50% | 54,74 | -11,39 |
Racolm (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 20% | 54,74 | -6,1 |
Jebediah (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 16% | 54,74 | -4,9 |
Levty (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 20% | 54,74 | -5,98 |
-36 |