Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blondbond | 1403 -> 1436 | Unentschieden 25 VZ | 67% | 86% | 33 |
Steinmeier | 1008 -> 1064 | Unentschieden 20 VZ | 44% | 86% | 56 |
Asark | 1560 -> 1585 | Unentschieden 18 VZ | 75% | 86% | 25 |
Putschy | 1262 -> 1230 | Besiegt | 59% | 0% | -32 |
Lorenz Oken | 1152 -> 1124 | Besiegt | 53% | 0% | -28 |
Levty | 966 -> 944 | Besiegt | 42% | 0% | -22 |
Golem | 921 -> 900 | Besiegt | 39% | 0% | -21 |
titusboellemann | 544 -> 533 | Besiegt | 20% | 0% | -11 |
Blondbond (Unentschieden / 25 VZs / 1403->1436) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 69,73 | 9,75 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 33% | 69,73 | 8,35 |
Levty (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 33% | 69,73 | 6,22 |
Golem (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 33% | 69,73 | 5,76 |
titusboellemann (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 33% | 69,73 | 2,83 |
33 |
Steinmeier (Unentschieden / 20 VZs / 1008->1064) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 33% | 69,73 | 14,93 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 33% | 69,73 | 13,53 |
Levty (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 69,73 | 11,06 |
Golem (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 33% | 69,73 | 10,46 |
titusboellemann (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 33% | 69,73 | 5,94 |
56 |
Asark (Unentschieden / 18 VZs / 1560->1585) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 33% | 69,73 | 7,78 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 33% | 69,73 | 6,53 |
Levty (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 33% | 69,73 | 4,72 |
Golem (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 33% | 69,73 | 4,34 |
titusboellemann (Besiegt) | 91% | 100% | 9% | 33% | 69,73 | 2,04 |
25 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1262->1230) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 25 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 69,73 | -9,75 |
Steinmeier (Unentschieden / 20 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 33% | 69,73 | -14,93 |
Asark (Unentschieden / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 33% | 69,73 | -7,78 |
-32 |
Lorenz Oken (Besiegt / 0 VZs / 1152->1124) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 25 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 69,73 | -8,35 |
Steinmeier (Unentschieden / 20 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 33% | 69,73 | -13,53 |
Asark (Unentschieden / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 69,73 | -6,53 |
-28 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 966->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 25 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 33% | 69,73 | -6,22 |
Steinmeier (Unentschieden / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 69,73 | -11,06 |
Asark (Unentschieden / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 33% | 69,73 | -4,72 |
-22 |
Golem (Besiegt / 0 VZs / 921->900) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 25 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 33% | 69,73 | -5,76 |
Steinmeier (Unentschieden / 20 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 69,73 | -10,46 |
Asark (Unentschieden / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 33% | 69,73 | -4,34 |
-21 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 544->533) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 25 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 33% | 69,73 | -2,83 |
Steinmeier (Unentschieden / 20 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 33% | 69,73 | -5,94 |
Asark (Unentschieden / 18 SC SC ) | 9% | 0% | -9% | 33% | 69,73 | -2,04 |
-11 |