Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Frey | 918 -> 1082 | Unentschieden 25 VZ | 37% | 91% | 164 |
CarlsonNovesia | 1654 -> 1719 | Unentschieden 23 VZ | 76% | 91% | 65 |
Asark | 1408 -> 1502 | Unentschieden 21 VZ | 64% | 91% | 94 |
Blondbond | 1308 -> 1416 | Unentschieden 17 VZ | 59% | 91% | 108 |
Gul Dukat | 1492 -> 1442 | Besiegt | 68% | 0% | -50 |
Tränenreich | 1467 -> 1418 | Besiegt | 67% | 0% | -49 |
Mario Basler | 1255 -> 1216 | Besiegt | 56% | 0% | -39 |
Berg | 1132 -> 1098 | Besiegt | 49% | 0% | -34 |
andwo | 1267 -> 1227 | Besiegt | 56% | 0% | -40 |
Putschy | 1303 -> 1262 | Besiegt | 58% | 0% | -41 |
Ynef | 1047 -> 1017 | Besiegt | 44% | 0% | -30 |
Steinmeier | 1038 -> 1008 | Besiegt | 44% | 0% | -30 |
Juli24 | 966 -> 939 | Besiegt | 40% | 0% | -27 |
Golem | 1081 -> 1049 | Besiegt | 46% | 0% | -32 |
titusboellemann | 626 -> 610 | Besiegt | 23% | 0% | -16 |
anja | 504 -> 491 | Besiegt | 19% | 0% | -13 |
Levty | 1046 -> 1016 | Besiegt | 44% | 0% | -30 |
Frey (Unentschieden / 25 VZs / 918->1082) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 25% | 84,9 | 16,76 |
Tränenreich (Besiegt) | 22% | 100% | 78% | 25% | 84,9 | 16,55 |
Mario Basler (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 25% | 84,9 | 14,54 |
Berg (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 25% | 84,9 | 13,18 |
andwo (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 25% | 84,9 | 14,66 |
Putschy (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 25% | 84,9 | 15,03 |
Ynef (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 25% | 84,9 | 12,18 |
Steinmeier (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 25% | 84,9 | 12,07 |
Juli24 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 25% | 84,9 | 11,2 |
Golem (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 25% | 84,9 | 12,58 |
titusboellemann (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 25% | 84,9 | 7,17 |
anja (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 25% | 84,9 | 5,91 |
Levty (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 25% | 84,9 | 12,17 |
164 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 VZs / 1654->1719) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 25% | 84,9 | 8,66 |
Tränenreich (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 25% | 84,9 | 8,36 |
Mario Basler (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 25% | 84,9 | 6,05 |
Berg (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 25% | 84,9 | 4,91 |
andwo (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 25% | 84,9 | 6,17 |
Putschy (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 25% | 84,9 | 6,54 |
Ynef (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 25% | 84,9 | 4,21 |
Steinmeier (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 25% | 84,9 | 4,14 |
Juli24 (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 25% | 84,9 | 3,61 |
Golem (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 25% | 84,9 | 4,48 |
titusboellemann (Besiegt) | 91% | 100% | 9% | 25% | 84,9 | 1,82 |
anja (Besiegt) | 93% | 100% | 7% | 25% | 84,9 | 1,4 |
Levty (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 25% | 84,9 | 4,2 |
65 |
Asark (Unentschieden / 21 VZs / 1408->1502) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 25% | 84,9 | 11,64 |
Tränenreich (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 25% | 84,9 | 11,33 |
Mario Basler (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 25% | 84,9 | 8,76 |
Berg (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 25% | 84,9 | 7,35 |
andwo (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 25% | 84,9 | 8,9 |
Putschy (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 25% | 84,9 | 9,34 |
Ynef (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 25% | 84,9 | 6,44 |
Steinmeier (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 25% | 84,9 | 6,35 |
Juli24 (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 25% | 84,9 | 5,63 |
Golem (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 25% | 84,9 | 6,8 |
titusboellemann (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 25% | 84,9 | 3,01 |
anja (Besiegt) | 89% | 100% | 11% | 25% | 84,9 | 2,35 |
Levty (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 25% | 84,9 | 6,43 |
94 |
Blondbond (Unentschieden / 17 VZs / 1308->1416) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 25% | 84,9 | 12,83 |
Tränenreich (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 25% | 84,9 | 12,53 |
Mario Basler (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 25% | 84,9 | 9,97 |
Berg (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 25% | 84,9 | 8,49 |
andwo (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 25% | 84,9 | 10,11 |
Putschy (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 25% | 84,9 | 10,55 |
Ynef (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 25% | 84,9 | 7,52 |
Steinmeier (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 25% | 84,9 | 7,42 |
Juli24 (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 25% | 84,9 | 6,64 |
Golem (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 25% | 84,9 | 7,9 |
titusboellemann (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 25% | 84,9 | 3,65 |
anja (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 25% | 84,9 | 2,88 |
Levty (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 25% | 84,9 | 7,51 |
108 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1492->1442) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 25% | 84,9 | -16,76 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 25% | 84,9 | -8,66 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 25% | 84,9 | -11,64 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 25% | 84,9 | -12,83 |
-50 |
Tränenreich (Besiegt / 0 VZs / 1467->1418) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 25% | 84,9 | -16,55 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 25% | 84,9 | -8,36 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 25% | 84,9 | -11,33 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 25% | 84,9 | -12,53 |
-49 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1255->1216) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 25% | 84,9 | -14,54 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 25% | 84,9 | -6,05 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 25% | 84,9 | -8,76 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 84,9 | -9,97 |
-39 |
Berg (Besiegt / 0 VZs / 1132->1098) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 25% | 84,9 | -13,18 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 25% | 84,9 | -4,91 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 25% | 84,9 | -7,35 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 25% | 84,9 | -8,49 |
-34 |
andwo (Besiegt / 0 VZs / 1267->1227) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 25% | 84,9 | -14,66 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 25% | 84,9 | -6,17 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 25% | 84,9 | -8,9 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 25% | 84,9 | -10,11 |
-40 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1303->1262) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 25% | 84,9 | -15,03 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 25% | 84,9 | -6,54 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 25% | 84,9 | -9,34 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 84,9 | -10,55 |
-41 |
Ynef (Besiegt / 0 VZs / 1047->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 84,9 | -12,18 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 25% | 84,9 | -4,21 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 84,9 | -6,44 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 25% | 84,9 | -7,52 |
-30 |
Steinmeier (Besiegt / 0 VZs / 1038->1008) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 84,9 | -12,07 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 25% | 84,9 | -4,14 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 84,9 | -6,35 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 25% | 84,9 | -7,42 |
-30 |
Juli24 (Besiegt / 0 VZs / 966->939) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 25% | 84,9 | -11,2 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 25% | 84,9 | -3,61 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 25% | 84,9 | -5,63 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 25% | 84,9 | -6,64 |
-27 |
Golem (Besiegt / 0 VZs / 1081->1049) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 25% | 84,9 | -12,58 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 25% | 84,9 | -4,48 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 25% | 84,9 | -6,8 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 84,9 | -7,9 |
-32 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 626->610) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 25% | 84,9 | -7,17 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 9% | 0% | -9% | 25% | 84,9 | -1,82 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 25% | 84,9 | -3,01 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 25% | 84,9 | -3,65 |
-16 |
anja (Besiegt / 0 VZs / 504->491) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 25% | 84,9 | -5,91 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 7% | 0% | -7% | 25% | 84,9 | -1,4 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 25% | 84,9 | -2,35 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 25% | 84,9 | -2,88 |
-13 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 1046->1016) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Unentschieden / 25 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 84,9 | -12,17 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 23 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 25% | 84,9 | -4,2 |
Asark (Unentschieden / 21 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 84,9 | -6,43 |
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 25% | 84,9 | -7,51 |
-30 |