Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Al Wulf | 611 -> 745 | Gewonnen 18 VZ | 24% | 100% | 134 |
Mcc | 1499 -> 1521 | Überlebt 12 VZ | 74% | 83% | 22 |
Ante | 1047 -> 1032 | Überlebt 3 VZ | 48% | 67% | -15 |
Golem | 1149 -> 1117 | Überlebt 1 VZ | 54% | 50% | -32 |
Levty | 1188 -> 1148 | Besiegt | 56% | 0% | -40 |
Blondbond | 1405 -> 1359 | Besiegt | 69% | 0% | -46 |
titusboellemann | 677 -> 653 | Besiegt | 27% | 0% | -24 |
Al Wulf (Gewonnen / 18 VZs / 611->745) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc (Überlebt / 12 SC SC ) | 11% | 100% | 89% | 18% | 65,95 | 10,31 |
Ante (Überlebt / 3 SC SC ) | 27% | 100% | 73% | 44% | 65,95 | 21,29 |
Golem (Überlebt / 1 SC SC ) | 22% | 100% | 78% | 50% | 65,95 | 25,57 |
Levty (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 53% | 65,95 | 27,61 |
Blondbond (Besiegt) | 14% | 100% | 86% | 53% | 65,95 | 30,08 |
titusboellemann (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 53% | 65,95 | 18,78 |
134 |
Mcc (Überlebt / 12 VZs / 1499->1521) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 89% | 0% | -89% | 18% | 65,95 | -10,31 |
Ante (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 26% | 65,95 | 4,56 |
Golem (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 32% | 65,95 | 6,59 |
Levty (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 35% | 65,95 | 7,64 |
Blondbond (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 35% | 65,95 | 10,38 |
titusboellemann (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 35% | 65,95 | 3,05 |
22 |
Ante (Überlebt / 3 VZs / 1047->1032) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 44% | 65,95 | -21,29 |
Mcc (Überlebt / 12 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 26% | 65,95 | -4,56 |
Golem (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 6% | 65,95 | 2,17 |
Levty (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 9% | 65,95 | 3,38 |
Blondbond (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 9% | 65,95 | 4,05 |
titusboellemann (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 9% | 65,95 | 1,74 |
-15 |
Golem (Überlebt / 1 VZs / 1149->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 50% | 65,95 | -25,57 |
Mcc (Überlebt / 12 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 32% | 65,95 | -6,59 |
Ante (Überlebt / 3 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 6% | 65,95 | -2,17 |
Levty (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,01 |
Blondbond (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 3% | 65,95 | 1,25 |
titusboellemann (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 3% | 65,95 | 0,49 |
-32 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 1188->1148) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 53% | 65,95 | -27,61 |
Mcc (Überlebt / 12 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 35% | 65,95 | -7,64 |
Ante (Überlebt / 3 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 9% | 65,95 | -3,38 |
Golem (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,01 |
-40 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1405->1359) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 86% | 0% | -86% | 53% | 65,95 | -30,08 |
Mcc (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 35% | 65,95 | -10,38 |
Ante (Überlebt / 3 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 9% | 65,95 | -4,05 |
Golem (Überlebt / 1 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 3% | 65,95 | -1,25 |
-46 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 677->653) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 53% | 65,95 | -18,78 |
Mcc (Überlebt / 12 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 35% | 65,95 | -3,05 |
Ante (Überlebt / 3 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 65,95 | -1,74 |
Golem (Überlebt / 1 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 3% | 65,95 | -0,49 |
-24 |