Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
OTNIKU | 907 -> 990 | Gewonnen 19 VZ | 49% | 100% | 83 |
Levty | 1179 -> 1188 | Überlebt 8 VZ | 65% | 89% | 9 |
Mario Basler | 1200 -> 1203 | Überlebt 7 VZ | 67% | 78% | 3 |
titusboellemann | 676 -> 692 | Überlebt 6 VZ | 36% | 67% | 16 |
OttoPaul | 984 -> 954 | Besiegt | 54% | 22% | -30 |
Joel Gecko | 1123 -> 1087 | Besiegt | 62% | 22% | -36 |
anja | 533 -> 533 | Besiegt | 28% | 22% | -0 |
Erdbeertorte | 774 -> 769 | Besiegt | 41% | 22% | -5 |
Khaleesi | 807 -> 789 | CD | 43% | 0% | -18 |
Raggafant | 1000 -> 978 | CD | 55% | 0% | -22 |
OTNIKU (Gewonnen / 19 VZs / 907->990) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 26% | 69,73 | 11,65 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 28% | 69,73 | 13,03 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 31% | 69,73 | 7,94 |
OttoPaul (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 46% | 69,73 | 17,51 |
Joel Gecko (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 46% | 69,73 | 20,01 |
anja (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 9% | 69,73 | 1,91 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 18% | 69,73 | 5,46 |
Khaleesi (CD) | 56% | 100% | 44% | 8% | 69,73 | 2,57 |
Raggafant (CD) | 45% | 100% | 55% | 8% | 69,73 | 3,22 |
83 |
Levty (Überlebt / 8 VZs / 1179->1188) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 26% | 69,73 | -11,65 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 3% | 69,73 | 0,92 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 5% | 69,73 | 0,85 |
OttoPaul (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 21% | 69,73 | 5,57 |
Joel Gecko (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 21% | 69,73 | 6,69 |
anja (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 4% | 69,73 | 0,53 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 8% | 69,73 | 1,62 |
Khaleesi (CD) | 70% | 100% | 30% | 8% | 69,73 | 1,73 |
Raggafant (CD) | 60% | 100% | 40% | 8% | 69,73 | 2,32 |
9 |
Mario Basler (Überlebt / 7 VZs / 1200->1203) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 28% | 69,73 | -13,03 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 69,73 | -0,92 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 3% | 69,73 | 0,41 |
OttoPaul (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 18% | 69,73 | 4,73 |
Joel Gecko (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 18% | 69,73 | 5,7 |
anja (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 4% | 69,73 | 0,44 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 7% | 69,73 | 1,37 |
Khaleesi (CD) | 71% | 100% | 29% | 8% | 69,73 | 1,67 |
Raggafant (CD) | 61% | 100% | 39% | 8% | 69,73 | 2,25 |
3 |
titusboellemann (Überlebt / 6 VZs / 676->692) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 31% | 69,73 | -7,94 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 5% | 69,73 | -0,85 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 3% | 69,73 | -0,41 |
OttoPaul (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 15% | 69,73 | 7,19 |
Joel Gecko (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 15% | 69,73 | 7,9 |
anja (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 3% | 69,73 | 0,9 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 6% | 69,73 | 2,39 |
Khaleesi (CD) | 43% | 100% | 57% | 8% | 69,73 | 3,34 |
Raggafant (CD) | 32% | 100% | 68% | 8% | 69,73 | 3,94 |
16 |
OttoPaul (Besiegt / 0 VZs / 984->954) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 46% | 69,73 | -17,51 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 21% | 69,73 | -5,57 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 18% | 69,73 | -4,73 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 15% | 69,73 | -7,19 |
Khaleesi (CD) | 60% | 100% | 40% | 8% | 69,73 | 2,32 |
Raggafant (CD) | 49% | 100% | 51% | 8% | 69,73 | 2,96 |
-30 |
Joel Gecko (Besiegt / 0 VZs / 1123->1087) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 46% | 69,73 | -20,01 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 21% | 69,73 | -6,69 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 18% | 69,73 | -5,7 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 15% | 69,73 | -7,9 |
Khaleesi (CD) | 67% | 100% | 33% | 8% | 69,73 | 1,89 |
Raggafant (CD) | 57% | 100% | 43% | 8% | 69,73 | 2,5 |
-36 |
anja (Besiegt / 0 VZs / 533->533) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 69,73 | -1,91 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 4% | 69,73 | -0,53 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 4% | 69,73 | -0,44 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 69,73 | -0,9 |
Khaleesi (CD) | 35% | 100% | 65% | 4% | 69,73 | 1,71 |
Raggafant (CD) | 25% | 100% | 75% | 4% | 69,73 | 1,95 |
-0 |
Erdbeertorte (Besiegt / 0 VZs / 774->769) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 18% | 69,73 | -5,46 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 8% | 69,73 | -1,62 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 7% | 69,73 | -1,37 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 6% | 69,73 | -2,39 |
Khaleesi (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 69,73 | 2,71 |
Raggafant (CD) | 37% | 100% | 63% | 8% | 69,73 | 3,28 |
-5 |
Khaleesi (CD / 0 VZs / 807->789) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 8% | 69,73 | -2,57 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 8% | 69,73 | -1,73 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 8% | 69,73 | -1,67 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 8% | 69,73 | -3,34 |
OttoPaul (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 8% | 69,73 | -2,32 |
Joel Gecko (Besiegt) | 33% | 0% | -33% | 8% | 69,73 | -1,89 |
anja (Besiegt) | 65% | 0% | -65% | 4% | 69,73 | -1,71 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 8% | 69,73 | -2,71 |
-18 |
Raggafant (CD / 0 VZs / 1000->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Gewonnen / 19 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 8% | 69,73 | -3,22 |
Levty (Überlebt / 8 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 8% | 69,73 | -2,32 |
Mario Basler (Überlebt / 7 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 8% | 69,73 | -2,25 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 8% | 69,73 | -3,94 |
OttoPaul (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 8% | 69,73 | -2,96 |
Joel Gecko (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 8% | 69,73 | -2,5 |
anja (Besiegt) | 75% | 0% | -75% | 4% | 69,73 | -1,95 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 8% | 69,73 | -3,28 |
-22 |