Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia | 1623 -> 1667 | Unentschieden 17 VZ | 74% | 93% | 44 |
Asark | 1369 -> 1431 | Unentschieden 17 VZ | 61% | 93% | 62 |
OTNIKU | 942 -> 935 | Besiegt | 37% | 14% | -7 |
Bismarck1701 | 1481 -> 1449 | Besiegt | 67% | 14% | -32 |
Gul Dukat | 1562 -> 1527 | Besiegt | 71% | 14% | -35 |
Khaleesi | 899 -> 887 | Besiegt | 35% | 14% | -12 |
titusboellemann | 670 -> 664 | Besiegt | 24% | 14% | -6 |
HenRoe | 799 -> 784 | CD | 30% | 0% | -15 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 VZs / 1623->1667) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 35% | 65,95 | 3,98 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 50% | 65,95 | 13,82 |
Gul Dukat (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 50% | 65,95 | 15,33 |
Khaleesi (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 50% | 65,95 | 5,24 |
titusboellemann (Besiegt) | 90% | 100% | 10% | 50% | 65,95 | 3,31 |
HenRoe (CD) | 87% | 100% | 13% | 25% | 65,95 | 2,15 |
44 |
Asark (Unentschieden / 17 VZs / 1369->1431) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 35% | 65,95 | 6,28 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 50% | 65,95 | 18,6 |
Gul Dukat (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 50% | 65,95 | 20,09 |
Khaleesi (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 50% | 65,95 | 8,35 |
titusboellemann (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 50% | 65,95 | 5,5 |
HenRoe (CD) | 79% | 100% | 21% | 25% | 65,95 | 3,5 |
62 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 942->935) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 35% | 65,95 | -3,98 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 35% | 65,95 | -6,28 |
HenRoe (CD) | 58% | 100% | 42% | 10% | 65,95 | 2,82 |
-7 |
Bismarck1701 (Besiegt / 0 VZs / 1481->1449) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 50% | 65,95 | -13,82 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 50% | 65,95 | -18,6 |
HenRoe (CD) | 83% | 100% | 17% | 7% | 65,95 | 0,81 |
-32 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1562->1527) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 50% | 65,95 | -15,33 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 50% | 65,95 | -20,09 |
HenRoe (CD) | 85% | 100% | 15% | 7% | 65,95 | 0,69 |
-35 |
Khaleesi (Besiegt / 0 VZs / 899->888) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 50% | 65,95 | -5,24 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 50% | 65,95 | -8,35 |
HenRoe (CD) | 56% | 100% | 44% | 7% | 65,95 | 2,09 |
-12 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 670->664) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 10% | 0% | -10% | 50% | 65,95 | -3,31 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 50% | 65,95 | -5,5 |
HenRoe (CD) | 43% | 100% | 57% | 7% | 65,95 | 2,7 |
-6 |
HenRoe (CD / 0 VZs / 799->784) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 25% | 65,95 | -2,15 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 25% | 65,95 | -3,5 |
OTNIKU (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 10% | 65,95 | -2,82 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 17% | 0% | -17% | 7% | 65,95 | -0,81 |
Gul Dukat (Besiegt) | 15% | 0% | -15% | 7% | 65,95 | -0,69 |
Khaleesi (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 7% | 65,95 | -2,09 |
titusboellemann (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 7% | 65,95 | -2,7 |
-15 |