Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
inmado | 1451 -> 1493 | Gewonnen 19 VZ | 76% | 100% | 42 |
Cicero77 | 1379 -> 1390 | Überlebt 9 VZ | 73% | 86% | 11 |
OTNIKU | 762 -> 774 | Überlebt 4 VZ | 37% | 71% | 12 |
titusboellemann | 754 -> 757 | Überlebt 2 VZ | 36% | 57% | 3 |
Peter von Kottenheim | 819 -> 808 | Überlebt | 40% | 14% | -11 |
janttac | 824 -> 813 | Besiegt | 40% | 14% | -11 |
Frey | 948 -> 933 | Besiegt | 48% | 14% | -15 |
Thely | 991 -> 959 | CD | 50% | 0% | -32 |
inmado (Gewonnen / 19 VZs / 1451->1493) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cicero77 (Überlebt / 9 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 27% | 65,95 | 8,25 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 35% | 65,95 | 3,96 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 48% | 65,95 | 5,35 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 81% | 100% | 19% | 55% | 65,95 | 6,81 |
janttac (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 55% | 65,95 | 6,87 |
Frey (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 55% | 65,95 | 8,6 |
Thely (CD) | 74% | 100% | 26% | 14% | 65,95 | 2,43 |
42 |
Cicero77 (Überlebt / 9 VZs / 1379->1390) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 27% | 65,95 | -8,25 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 13% | 65,95 | 1,62 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 21% | 65,95 | 2,68 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 78% | 100% | 22% | 27% | 65,95 | 3,88 |
janttac (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 27% | 65,95 | 3,92 |
Frey (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 27% | 65,95 | 4,86 |
Thely (CD) | 71% | 100% | 29% | 14% | 65,95 | 2,74 |
11 |
OTNIKU (Überlebt / 4 VZs / 762->774) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 19 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 35% | 65,95 | -3,96 |
Cicero77 (Überlebt / 9 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 13% | 65,95 | -1,62 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 5% | 65,95 | 1,65 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,55 |
janttac (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 10% | 65,95 | 3,57 |
Frey (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 10% | 65,95 | 4,03 |
Thely (CD) | 37% | 100% | 63% | 12% | 65,95 | 4,94 |
12 |
titusboellemann (Überlebt / 2 VZs / 754->757) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 19 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 48% | 65,95 | -5,35 |
Cicero77 (Überlebt / 9 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 21% | 65,95 | -2,68 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 5% | 65,95 | -1,65 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 46% | 100% | 54% | 6% | 65,95 | 2,15 |
janttac (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 6% | 65,95 | 2,16 |
Frey (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 6% | 65,95 | 2,44 |
Thely (CD) | 37% | 100% | 63% | 14% | 65,95 | 5,97 |
3 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 0 VZs / 819->808) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 19 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 55% | 65,95 | -6,81 |
Cicero77 (Überlebt / 9 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 27% | 65,95 | -3,88 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,55 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 6% | 65,95 | -2,15 |
Thely (CD) | 40% | 100% | 60% | 14% | 65,95 | 5,63 |
-11 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 824->813) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 19 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 55% | 65,95 | -6,87 |
Cicero77 (Überlebt / 9 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 27% | 65,95 | -3,92 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 10% | 65,95 | -3,57 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 6% | 65,95 | -2,16 |
Thely (CD) | 41% | 100% | 59% | 14% | 65,95 | 5,61 |
-11 |
Frey (Besiegt / 0 VZs / 948->933) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 19 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 55% | 65,95 | -8,6 |
Cicero77 (Überlebt / 9 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 27% | 65,95 | -4,86 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 10% | 65,95 | -4,03 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 6% | 65,95 | -2,44 |
Thely (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,94 |
-15 |
Thely (CD / 0 VZs / 991->959) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 19 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 14% | 65,95 | -2,43 |
Cicero77 (Überlebt / 9 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 14% | 65,95 | -2,74 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 12% | 65,95 | -4,94 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 14% | 65,95 | -5,97 |
Peter von Kottenheim (Überlebt) | 60% | 0% | -60% | 14% | 65,95 | -5,63 |
janttac (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 14% | 65,95 | -5,61 |
Frey (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,94 |
-32 |