Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 | 1322 -> 1379 | Gewonnen 18 VZ | 70% | 100% | 57 |
Levty | 1079 -> 1110 | Überlebt 9 VZ | 56% | 88% | 31 |
Erdbeertorte | 751 -> 781 | Überlebt 6 VZ | 36% | 75% | 30 |
HenRoe | 803 -> 799 | Überlebt 1 VZ | 39% | 63% | -4 |
Mario Basler | 1334 -> 1299 | Besiegt | 70% | 25% | -35 |
Khaleesi | 1009 -> 992 | Besiegt | 52% | 25% | -17 |
OTNIKU | 770 -> 762 | Besiegt | 37% | 25% | -8 |
Sultan Babo | 888 -> 861 | CD | 44% | 0% | -27 |
Swisseagle67 | 918 -> 890 | CD | 46% | 0% | -28 |
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 VZs / 1322->1379) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Levty (Überlebt / 9 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 26% | 65,95 | 6,35 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 35% | 65,95 | 4,93 |
HenRoe (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 50% | 65,95 | 7,66 |
Mario Basler (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 53% | 65,95 | 17,7 |
Khaleesi (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 44% | 65,95 | 9,52 |
OTNIKU (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 42% | 65,95 | 6,12 |
Sultan Babo (CD) | 73% | 100% | 27% | 14% | 65,95 | 2,54 |
Swisseagle67 (CD) | 72% | 100% | 28% | 14% | 65,95 | 2,67 |
57 |
Levty (Überlebt / 9 VZs / 1079->1110) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 26% | 65,95 | -6,35 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 9% | 65,95 | 1,86 |
HenRoe (Überlebt / 1 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 24% | 65,95 | 5,37 |
Mario Basler (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 26% | 65,95 | 11,22 |
Khaleesi (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 22% | 65,95 | 6,69 |
OTNIKU (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 21% | 65,95 | 4,6 |
Sultan Babo (CD) | 61% | 100% | 39% | 14% | 65,95 | 3,69 |
Swisseagle67 (CD) | 59% | 100% | 41% | 14% | 65,95 | 3,85 |
31 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 VZs / 751->781) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 35% | 65,95 | -4,93 |
Levty (Überlebt / 9 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 9% | 65,95 | -1,86 |
HenRoe (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 15% | 65,95 | 5,14 |
Mario Basler (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 18% | 65,95 | 9,23 |
Khaleesi (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 15% | 65,95 | 6,25 |
OTNIKU (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,76 |
Sultan Babo (CD) | 42% | 100% | 58% | 14% | 65,95 | 5,45 |
Swisseagle67 (CD) | 41% | 100% | 59% | 14% | 65,95 | 5,61 |
30 |
HenRoe (Überlebt / 1 VZs / 803->799) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 50% | 65,95 | -7,66 |
Levty (Überlebt / 9 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 24% | 65,95 | -5,37 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 15% | 65,95 | -5,14 |
Mario Basler (Besiegt) | 23% | 100% | 77% | 3% | 65,95 | 1,5 |
Khaleesi (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 2% | 65,95 | 1 |
OTNIKU (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 2% | 65,95 | 0,75 |
Sultan Babo (CD) | 45% | 100% | 55% | 14% | 65,95 | 5,17 |
Swisseagle67 (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 65,95 | 5,33 |
-4 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1334->1299) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 65,95 | -17,7 |
Levty (Überlebt / 9 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 26% | 65,95 | -11,22 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 18% | 65,95 | -9,23 |
HenRoe (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 3% | 65,95 | -1,5 |
Sultan Babo (CD) | 74% | 100% | 26% | 14% | 65,95 | 2,48 |
Swisseagle67 (CD) | 72% | 100% | 28% | 14% | 65,95 | 2,61 |
-35 |
Khaleesi (Besiegt / 0 VZs / 1009->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 44% | 65,95 | -9,52 |
Levty (Überlebt / 9 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 22% | 65,95 | -6,69 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 15% | 65,95 | -6,25 |
HenRoe (Überlebt / 1 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 2% | 65,95 | -1 |
Sultan Babo (CD) | 57% | 100% | 43% | 12% | 65,95 | 3,38 |
Swisseagle67 (CD) | 55% | 100% | 45% | 12% | 65,95 | 3,52 |
-17 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 770->762) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 42% | 65,95 | -6,12 |
Levty (Überlebt / 9 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 21% | 65,95 | -4,6 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,76 |
HenRoe (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 2% | 65,95 | -0,75 |
Sultan Babo (CD) | 43% | 100% | 57% | 11% | 65,95 | 4,28 |
Swisseagle67 (CD) | 42% | 100% | 58% | 11% | 65,95 | 4,4 |
-8 |
Sultan Babo (CD / 0 VZs / 888->861) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 14% | 65,95 | -2,54 |
Levty (Überlebt / 9 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 14% | 65,95 | -3,69 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 14% | 65,95 | -5,45 |
HenRoe (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 14% | 65,95 | -5,17 |
Mario Basler (Besiegt) | 26% | 0% | -26% | 14% | 65,95 | -2,48 |
Khaleesi (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 12% | 65,95 | -3,38 |
OTNIKU (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 11% | 65,95 | -4,28 |
-27 |
Swisseagle67 (CD / 0 VZs / 918->890) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 14% | 65,95 | -2,67 |
Levty (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 14% | 65,95 | -3,85 |
Erdbeertorte (Überlebt / 6 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 14% | 65,95 | -5,61 |
HenRoe (Überlebt / 1 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 14% | 65,95 | -5,33 |
Mario Basler (Besiegt) | 28% | 0% | -28% | 14% | 65,95 | -2,61 |
Khaleesi (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 12% | 65,95 | -3,52 |
OTNIKU (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 11% | 65,95 | -4,4 |
-28 |