Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Grollio | 1229 -> 1308 | Gewonnen 18 VZ | 54% | 100% | 79 |
Oekoritter | 1570 -> 1571 | Überlebt 7 VZ | 73% | 86% | 1 |
Marco Polo | 1025 -> 1025 | Überlebt 3 VZ | 42% | 57% | 0 |
springm4 | 793 -> 799 | Überlebt 3 VZ | 29% | 57% | 6 |
ralphie | 1119 -> 1117 | Überlebt 3 VZ | 47% | 57% | -2 |
Blondbond | 1595 -> 1555 | Besiegt | 74% | 14% | -40 |
titusboellemann | 848 -> 836 | Besiegt | 31% | 14% | -12 |
Lorenz Oken | 1184 -> 1152 | CD | 51% | 0% | -32 |
Grollio (Gewonnen / 18 VZs / 1229->1308) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 18% | 65,95 | 8,14 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 44% | 65,95 | 11,19 |
springm4 (Überlebt / 3 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 44% | 65,95 | 7,8 |
ralphie (Überlebt / 3 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 44% | 65,95 | 12,72 |
Blondbond (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 53% | 65,95 | 24,41 |
titusboellemann (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 53% | 65,95 | 10,26 |
Lorenz Oken (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,47 |
79 |
Oekoritter (Überlebt / 7 VZs / 1570->1571) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 18% | 65,95 | -8,14 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 78% | 100% | 22% | 7% | 65,95 | 0,96 |
springm4 (Überlebt / 3 SC SC ) | 86% | 100% | 14% | 7% | 65,95 | 0,62 |
ralphie (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 7% | 65,95 | 1,13 |
Blondbond (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 11% | 65,95 | 3,88 |
titusboellemann (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 11% | 65,95 | 1,2 |
Lorenz Oken (CD) | 71% | 100% | 29% | 8% | 65,95 | 1,53 |
1 |
Marco Polo (Überlebt / 3 VZs / 1025->1025) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 44% | 65,95 | -11,19 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 7% | 65,95 | -0,96 |
Blondbond (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 9% | 65,95 | 4,59 |
titusboellemann (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 9% | 65,95 | 2,32 |
Lorenz Oken (CD) | 41% | 100% | 59% | 14% | 65,95 | 5,56 |
0 |
springm4 (Überlebt / 3 VZs / 793->799) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 44% | 65,95 | -7,8 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 7% | 65,95 | -0,62 |
Blondbond (Besiegt) | 14% | 100% | 86% | 9% | 65,95 | 5,03 |
titusboellemann (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 9% | 65,95 | 3,09 |
Lorenz Oken (CD) | 29% | 100% | 71% | 14% | 65,95 | 6,7 |
6 |
ralphie (Überlebt / 3 VZs / 1119->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 44% | 65,95 | -12,72 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 7% | 65,95 | -1,13 |
Blondbond (Besiegt) | 25% | 100% | 75% | 9% | 65,95 | 4,36 |
titusboellemann (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 9% | 65,95 | 2,03 |
Lorenz Oken (CD) | 46% | 100% | 54% | 14% | 65,95 | 5,06 |
-2 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1595->1555) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 53% | 65,95 | -24,41 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 11% | 65,95 | -3,88 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 9% | 65,95 | -4,59 |
springm4 (Überlebt / 3 SC SC ) | 86% | 0% | -86% | 9% | 65,95 | -5,03 |
ralphie (Überlebt / 3 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 9% | 65,95 | -4,36 |
Lorenz Oken (CD) | 72% | 100% | 28% | 14% | 65,95 | 2,63 |
-40 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 848->836) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 53% | 65,95 | -10,26 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 11% | 65,95 | -1,2 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 9% | 65,95 | -2,32 |
springm4 (Überlebt / 3 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 9% | 65,95 | -3,09 |
ralphie (Überlebt / 3 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 9% | 65,95 | -2,03 |
Lorenz Oken (CD) | 32% | 100% | 68% | 14% | 65,95 | 6,45 |
-12 |
Lorenz Oken (CD / 0 VZs / 1184->1152) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,47 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 8% | 65,95 | -1,53 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 14% | 65,95 | -5,56 |
springm4 (Überlebt / 3 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 14% | 65,95 | -6,7 |
ralphie (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 14% | 65,95 | -5,06 |
Blondbond (Besiegt) | 28% | 0% | -28% | 14% | 65,95 | -2,63 |
titusboellemann (Besiegt) | 68% | 0% | -68% | 14% | 65,95 | -6,45 |
-32 |