Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mario Basler | 1242 -> 1334 | Gewonnen 20 VZ | 52% | 100% | 92 |
Joel Gecko | 1099 -> 1136 | Überlebt 9 VZ | 43% | 83% | 37 |
Asark | 1426 -> 1412 | Überlebt 4 VZ | 64% | 67% | -14 |
Gul Dukat | 1448 -> 1414 | Überlebt 1 VZ | 65% | 50% | -34 |
Suppenhuhn | 1356 -> 1318 | Besiegt | 60% | 0% | -38 |
titusboellemann | 868 -> 848 | Besiegt | 30% | 0% | -20 |
bulletwithbutterflywings | 971 -> 947 | Besiegt | 36% | 0% | -24 |
Mario Basler (Gewonnen / 20 VZs / 1242->1334) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 28% | 65,95 | 7,76 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 44% | 65,95 | 17,44 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 53% | 65,95 | 21,6 |
Suppenhuhn (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 56% | 65,95 | 20,97 |
titusboellemann (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 56% | 65,95 | 11,02 |
bulletwithbutterflywings (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 56% | 65,95 | 12,94 |
92 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 VZs / 1099->1136) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 28% | 65,95 | -7,76 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 16% | 65,95 | 7,01 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 25% | 65,95 | 11,39 |
Suppenhuhn (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 28% | 65,95 | 11,94 |
titusboellemann (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 28% | 65,95 | 6,86 |
bulletwithbutterflywings (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 28% | 65,95 | 7,92 |
37 |
Asark (Überlebt / 4 VZs / 1426->1412) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 44% | 65,95 | -17,44 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 16% | 65,95 | -7,01 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 9% | 65,95 | 3,17 |
Suppenhuhn (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 13% | 65,95 | 3,79 |
titusboellemann (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 13% | 65,95 | 1,79 |
bulletwithbutterflywings (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 13% | 65,95 | 2,14 |
-14 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 VZs / 1448->1414) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 53% | 65,95 | -21,6 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 25% | 65,95 | -11,39 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 9% | 65,95 | -3,17 |
Suppenhuhn (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 3% | 65,95 | 0,92 |
titusboellemann (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 3% | 65,95 | 0,43 |
bulletwithbutterflywings (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 3% | 65,95 | 0,52 |
-34 |
Suppenhuhn (Besiegt / 0 VZs / 1356->1318) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 56% | 65,95 | -20,97 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 28% | 65,95 | -11,94 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 13% | 65,95 | -3,79 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 65,95 | -0,92 |
-38 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 868->848) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 56% | 65,95 | -11,02 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 28% | 65,95 | -6,86 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 13% | 65,95 | -1,79 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 3% | 65,95 | -0,43 |
-20 |
bulletwithbutterflywings (Besiegt / 0 VZs / 971->947) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 56% | 65,95 | -12,94 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 28% | 65,95 | -7,92 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 13% | 65,95 | -2,14 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 3% | 65,95 | -0,52 |
-24 |