Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blondbond | 1561 -> 1595 | Gewonnen 19 VZ | 82% | 100% | 34 |
titusboellemann | 884 -> 908 | Überlebt 7 VZ | 44% | 83% | 24 |
Ynef | 883 -> 881 | Überlebt 3 VZ | 44% | 58% | -2 |
OTNIKU | 718 -> 720 | Überlebt 3 VZ | 34% | 58% | 2 |
LLGeorge | 1115 -> 1101 | Überlebt 2 VZ | 58% | 33% | -14 |
Peter von Kottenheim | 877 -> 856 | Besiegt | 43% | 0% | -21 |
Jebediah | 906 -> 884 | Besiegt | 45% | 0% | -22 |
Blondbond (Gewonnen / 19 VZs / 1561->1595) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 33% | 65,95 | 3,82 |
Ynef (Überlebt / 3 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 45% | 65,95 | 5,2 |
OTNIKU (Überlebt / 3 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 45% | 65,95 | 3,76 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 48% | 65,95 | 8,43 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 55% | 65,95 | 6,17 |
Jebediah (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 55% | 65,95 | 6,52 |
34 |
titusboellemann (Überlebt / 7 VZs / 884->908) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 33% | 65,95 | -3,82 |
Ynef (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 12% | 65,95 | 3,99 |
OTNIKU (Überlebt / 3 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 12% | 65,95 | 3,24 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 15% | 65,95 | 6,29 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 6,94 |
Jebediah (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 21% | 65,95 | 7,17 |
24 |
Ynef (Überlebt / 3 VZs / 883->881) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 45% | 65,95 | -5,2 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 65,95 | -3,99 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 3% | 65,95 | 1,26 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 9% | 65,95 | 2,98 |
Jebediah (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 9% | 65,95 | 3,08 |
-2 |
OTNIKU (Überlebt / 3 VZs / 718->720) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 45% | 65,95 | -3,76 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 12% | 65,95 | -3,24 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 3% | 65,95 | 1,43 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 9% | 65,95 | 3,54 |
Jebediah (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 9% | 65,95 | 3,64 |
2 |
LLGeorge (Überlebt / 2 VZs / 1115->1101) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 48% | 65,95 | -8,43 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 15% | 65,95 | -6,29 |
Ynef (Überlebt / 3 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 3% | 65,95 | -1,26 |
OTNIKU (Überlebt / 3 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 3% | 65,95 | -1,43 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 6% | 65,95 | 1,46 |
Jebediah (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 6% | 65,95 | 1,53 |
-14 |
Peter von Kottenheim (Besiegt / 0 VZs / 877->856) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 55% | 65,95 | -6,17 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -6,94 |
Ynef (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 65,95 | -2,98 |
OTNIKU (Überlebt / 3 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 9% | 65,95 | -3,54 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 6% | 65,95 | -1,46 |
-21 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 906->884) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 55% | 65,95 | -6,52 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 21% | 65,95 | -7,17 |
Ynef (Überlebt / 3 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 9% | 65,95 | -3,08 |
OTNIKU (Überlebt / 3 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 9% | 65,95 | -3,64 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 6% | 65,95 | -1,53 |
-22 |