Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Dson | 1168 -> 1188 | Gewonnen 18 VZ | 58% | 100% | 20 |
LLGeorge | 1101 -> 1126 | Überlebt 12 VZ | 54% | 89% | 25 |
Moritz99 | 1102 -> 1099 | Ausgetreten | 54% | 33% | -3 |
titusboellemann | 867 -> 868 | Besiegt | 40% | 33% | 1 |
janttac | 838 -> 840 | Besiegt | 38% | 33% | 2 |
Frey | 970 -> 973 | Besiegt | 46% | 33% | 3 |
Cicero77 | 1120 -> 1117 | Besiegt | 55% | 33% | -3 |
Sultan Babo | 901 -> 888 | CD | 42% | 0% | -13 |
Bellork | 1000 -> 986 | CD | 48% | 0% | -14 |
Maxmaen | 1263 -> 1245 | CD | 64% | 0% | -18 |
Dson (Gewonnen / 18 VZs / 1168->1188) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 9% | 65,95 | 2,62 |
Moritz99 (Ausgetreten) | 54% | 100% | 46% | 13% | 65,95 | 3,94 |
titusboellemann (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 13% | 65,95 | 2,84 |
janttac (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 13% | 65,95 | 2,71 |
Frey (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 10% | 65,95 | 2,64 |
Cicero77 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 13% | 65,95 | 4,02 |
Sultan Babo (CD) | 65% | 100% | 35% | 2% | 65,95 | 0,4 |
Bellork (CD) | 60% | 100% | 40% | 2% | 65,95 | 0,46 |
Maxmaen (CD) | 45% | 100% | 55% | 2% | 65,95 | 0,64 |
20 |
LLGeorge (Überlebt / 12 VZs / 1101->1126) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 9% | 65,95 | -2,62 |
Moritz99 (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 18% | 65,95 | 5,83 |
titusboellemann (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 18% | 65,95 | 4,29 |
janttac (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 18% | 65,95 | 4,11 |
Frey (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 14% | 65,95 | 3,96 |
Cicero77 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 18% | 65,95 | 5,95 |
Sultan Babo (CD) | 61% | 100% | 39% | 4% | 65,95 | 0,91 |
Bellork (CD) | 56% | 100% | 44% | 4% | 65,95 | 1,04 |
Maxmaen (CD) | 41% | 100% | 59% | 4% | 65,95 | 1,39 |
25 |
Moritz99 (Ausgetreten / 4 VZs / 1102->1099) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 13% | 65,95 | -3,94 |
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 18% | 65,95 | -5,83 |
Sultan Babo (CD) | 61% | 100% | 39% | 7% | 65,95 | 1,82 |
Bellork (CD) | 56% | 100% | 44% | 7% | 65,95 | 2,08 |
Maxmaen (CD) | 41% | 100% | 59% | 7% | 65,95 | 2,79 |
-3 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 867->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 13% | 65,95 | -2,84 |
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 18% | 65,95 | -4,29 |
Sultan Babo (CD) | 48% | 100% | 52% | 7% | 65,95 | 2,45 |
Bellork (CD) | 42% | 100% | 58% | 7% | 65,95 | 2,71 |
Maxmaen (CD) | 29% | 100% | 71% | 7% | 65,95 | 3,36 |
1 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 838->840) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 13% | 65,95 | -2,71 |
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 18% | 65,95 | -4,11 |
Sultan Babo (CD) | 46% | 100% | 54% | 7% | 65,95 | 2,53 |
Bellork (CD) | 41% | 100% | 59% | 7% | 65,95 | 2,79 |
Maxmaen (CD) | 27% | 100% | 73% | 7% | 65,95 | 3,42 |
2 |
Frey (Besiegt / 0 VZs / 970->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 10% | 65,95 | -2,64 |
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 14% | 65,95 | -3,96 |
Sultan Babo (CD) | 54% | 100% | 46% | 9% | 65,95 | 2,71 |
Bellork (CD) | 48% | 100% | 52% | 9% | 65,95 | 3,05 |
Maxmaen (CD) | 34% | 100% | 66% | 9% | 65,95 | 3,9 |
3 |
Cicero77 (Besiegt / 0 VZs / 1120->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 13% | 65,95 | -4,02 |
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 18% | 65,95 | -5,95 |
Sultan Babo (CD) | 62% | 100% | 38% | 7% | 65,95 | 1,77 |
Bellork (CD) | 57% | 100% | 43% | 7% | 65,95 | 2,03 |
Maxmaen (CD) | 42% | 100% | 58% | 7% | 65,95 | 2,74 |
-3 |
Sultan Babo (CD / 0 VZs / 901->888) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 2% | 65,95 | -0,4 |
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 4% | 65,95 | -0,91 |
Moritz99 (Ausgetreten) | 39% | 0% | -39% | 7% | 65,95 | -1,82 |
titusboellemann (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 7% | 65,95 | -2,45 |
janttac (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 7% | 65,95 | -2,53 |
Frey (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 9% | 65,95 | -2,71 |
Cicero77 (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 7% | 65,95 | -1,77 |
-13 |
Bellork (CD / 0 VZs / 1000->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 2% | 65,95 | -0,46 |
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 4% | 65,95 | -1,04 |
Moritz99 (Ausgetreten) | 44% | 0% | -44% | 7% | 65,95 | -2,08 |
titusboellemann (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 7% | 65,95 | -2,71 |
janttac (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 7% | 65,95 | -2,79 |
Frey (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 9% | 65,95 | -3,05 |
Cicero77 (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 7% | 65,95 | -2,03 |
-14 |
Maxmaen (CD / 0 VZs / 1263->1245) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 2% | 65,95 | -0,64 |
LLGeorge (Überlebt / 12 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 4% | 65,95 | -1,39 |
Moritz99 (Ausgetreten) | 59% | 0% | -59% | 7% | 65,95 | -2,79 |
titusboellemann (Besiegt) | 71% | 0% | -71% | 7% | 65,95 | -3,36 |
janttac (Besiegt) | 73% | 0% | -73% | 7% | 65,95 | -3,42 |
Frey (Besiegt) | 66% | 0% | -66% | 9% | 65,95 | -3,9 |
Cicero77 (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 7% | 65,95 | -2,74 |
-18 |