Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
inmado | 1469 -> 1512 | Gewonnen 18 VZ | 76% | 100% | 43 |
Jebediah | 876 -> 906 | Überlebt 8 VZ | 40% | 83% | 30 |
Levty | 1097 -> 1111 | Überlebt 7 VZ | 54% | 67% | 14 |
Dson | 1161 -> 1137 | Überlebt 1 VZ | 58% | 50% | -24 |
janttac | 839 -> 819 | Besiegt | 38% | 0% | -20 |
failing148 | 892 -> 871 | Besiegt | 41% | 0% | -21 |
titusboellemann | 940 -> 917 | Besiegt | 44% | 0% | -23 |
inmado (Gewonnen / 18 VZs / 1469->1512) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jebediah (Überlebt / 8 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 29% | 65,95 | 3,94 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 32% | 65,95 | 6,36 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 50% | 65,95 | 10,88 |
janttac (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 53% | 65,95 | 6,63 |
failing148 (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 53% | 65,95 | 7,31 |
titusboellemann (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65,95 | 7,97 |
43 |
Jebediah (Überlebt / 8 VZs / 876->906) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 29% | 65,95 | -3,94 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 3% | 65,95 | 1,21 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 21% | 65,95 | 8,94 |
janttac (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 24% | 65,95 | 7,43 |
failing148 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 24% | 65,95 | 7,9 |
titusboellemann (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 24% | 65,95 | 8,33 |
30 |
Levty (Überlebt / 7 VZs / 1097->1111) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 32% | 65,95 | -6,36 |
Jebediah (Überlebt / 8 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 3% | 65,95 | -1,21 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 18% | 65,95 | 6,25 |
janttac (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 21% | 65,95 | 4,83 |
failing148 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 21% | 65,95 | 5,22 |
titusboellemann (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 21% | 65,95 | 5,58 |
14 |
Dson (Überlebt / 1 VZs / 1161->1137) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 50% | 65,95 | -10,88 |
Jebediah (Überlebt / 8 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 21% | 65,95 | -8,94 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 18% | 65,95 | -6,25 |
janttac (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 3% | 65,95 | 0,63 |
failing148 (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 3% | 65,95 | 0,68 |
titusboellemann (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 3% | 65,95 | 0,73 |
-24 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 839->819) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 53% | 65,95 | -6,63 |
Jebediah (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 24% | 65,95 | -7,43 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 21% | 65,95 | -4,83 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 3% | 65,95 | -0,63 |
-20 |
failing148 (Besiegt / 0 VZs / 892->871) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 53% | 65,95 | -7,31 |
Jebediah (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 24% | 65,95 | -7,9 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 21% | 65,95 | -5,22 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 3% | 65,95 | -0,68 |
-21 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 940->917) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
inmado (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65,95 | -7,97 |
Jebediah (Überlebt / 8 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 24% | 65,95 | -8,33 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 21% | 65,95 | -5,58 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 3% | 65,95 | -0,73 |
-23 |