Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Putschy | 1083 -> 1149 | Unentschieden 17 VZ | 58% | 93% | 66 |
Juli24 | 889 -> 971 | Unentschieden 17 VZ | 46% | 93% | 82 |
DestioAkki | 1162 -> 1123 | Besiegt | 63% | 14% | -39 |
Steinmeier | 1077 -> 1042 | Besiegt | 58% | 14% | -35 |
failing148 | 871 -> 844 | Besiegt | 44% | 14% | -27 |
titusboellemann | 887 -> 884 | Besiegt | 46% | 14% | -3 |
springm4 | 869 -> 842 | Besiegt | 44% | 14% | -27 |
JimmyBly1984 | 818 -> 801 | CD | 41% | 0% | -17 |
Putschy (Unentschieden / 17 VZs / 1083->1149) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DestioAkki (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 50% | 65,95 | 17,98 |
Steinmeier (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 50% | 65,95 | 16,37 |
failing148 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 50% | 65,95 | 12,54 |
titusboellemann (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 10% | 65,95 | 2,57 |
springm4 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 50% | 65,95 | 12,51 |
JimmyBly1984 (CD) | 65% | 100% | 35% | 17% | 65,95 | 3,87 |
66 |
Juli24 (Unentschieden / 17 VZs / 889->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DestioAkki (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 50% | 65,95 | 21,51 |
Steinmeier (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 50% | 65,95 | 20 |
failing148 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 50% | 65,95 | 16,15 |
titusboellemann (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,29 |
springm4 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 50% | 65,95 | 16,11 |
JimmyBly1984 (CD) | 54% | 100% | 46% | 17% | 65,95 | 5,05 |
82 |
DestioAkki (Besiegt / 0 VZs / 1162->1123) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 50% | 65,95 | -17,98 |
Juli24 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 50% | 65,95 | -21,51 |
JimmyBly1984 (CD) | 69% | 100% | 31% | 5% | 65,95 | 0,98 |
-39 |
Steinmeier (Besiegt / 0 VZs / 1077->1042) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 50% | 65,95 | -16,37 |
Juli24 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 50% | 65,95 | -20 |
JimmyBly1984 (CD) | 64% | 100% | 36% | 5% | 65,95 | 1,12 |
-35 |
failing148 (Besiegt / 0 VZs / 871->844) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 50% | 65,95 | -12,54 |
Juli24 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 50% | 65,95 | -16,15 |
JimmyBly1984 (CD) | 53% | 100% | 47% | 5% | 65,95 | 1,47 |
-27 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 887->884) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 10% | 65,95 | -2,57 |
Juli24 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,29 |
JimmyBly1984 (CD) | 54% | 100% | 46% | 9% | 65,95 | 2,6 |
-3 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 869->842) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 50% | 65,95 | -12,51 |
Juli24 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 50% | 65,95 | -16,11 |
JimmyBly1984 (CD) | 53% | 100% | 47% | 5% | 65,95 | 1,48 |
-27 |
JimmyBly1984 (CD / 0 VZs / 818->801) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 17% | 65,95 | -3,87 |
Juli24 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 17% | 65,95 | -5,05 |
DestioAkki (Besiegt) | 31% | 0% | -31% | 5% | 65,95 | -0,98 |
Steinmeier (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 5% | 65,95 | -1,12 |
failing148 (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 5% | 65,95 | -1,47 |
titusboellemann (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 9% | 65,95 | -2,6 |
springm4 (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 5% | 65,95 | -1,48 |
-17 |