Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
LLGeorge | 1026 -> 1106 | Gewonnen 18 VZ | 54% | 100% | 80 |
Ynef | 913 -> 931 | Überlebt 7 VZ | 47% | 79% | 18 |
Peter von Kottenheim | 850 -> 871 | Überlebt 7 VZ | 43% | 79% | 21 |
Blondbond | 1419 -> 1386 | Überlebt 2 VZ | 76% | 57% | -33 |
Cicero77 | 1022 -> 991 | Besiegt | 54% | 14% | -31 |
janttac | 854 -> 841 | Besiegt | 43% | 14% | -13 |
anja | 614 -> 599 | Besiegt | 29% | 14% | -15 |
Neo | 1022 -> 997 | CD | 54% | 0% | -25 |
LLGeorge (Gewonnen / 18 VZs / 1026->1106) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Überlebt / 7 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 32% | 65,95 | 9,29 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 7 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 32% | 65,95 | 8,54 |
Blondbond (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 47% | 65,95 | 22,1 |
Cicero77 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,38 |
janttac (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 35% | 65,95 | 9,36 |
anja (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 53% | 65,95 | 9,75 |
Neo (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,13 |
80 |
Ynef (Überlebt / 7 VZs / 913->931) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 32% | 65,95 | -9,29 |
Blondbond (Überlebt / 2 SC SC ) | 24% | 100% | 76% | 15% | 65,95 | 7,39 |
Cicero77 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 21% | 65,95 | 7,64 |
janttac (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,22 |
anja (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 21% | 65,95 | 4,54 |
Neo (CD) | 44% | 100% | 56% | 10% | 65,95 | 3,53 |
18 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 7 VZs / 850->871) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 32% | 65,95 | -8,54 |
Blondbond (Überlebt / 2 SC SC ) | 21% | 100% | 79% | 15% | 65,95 | 7,64 |
Cicero77 (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 21% | 65,95 | 8,12 |
janttac (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,55 |
anja (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 21% | 65,95 | 4,99 |
Neo (CD) | 40% | 100% | 60% | 10% | 65,95 | 3,75 |
21 |
Blondbond (Überlebt / 2 VZs / 1419->1386) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 47% | 65,95 | -22,1 |
Ynef (Überlebt / 7 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 15% | 65,95 | -7,39 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 7 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 15% | 65,95 | -7,64 |
Cicero77 (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 6% | 65,95 | 1,11 |
janttac (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 4% | 65,95 | 0,55 |
anja (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 6% | 65,95 | 0,53 |
Neo (CD) | 71% | 100% | 29% | 10% | 65,95 | 1,8 |
-33 |
Cicero77 (Besiegt / 0 VZs / 1022->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,38 |
Ynef (Überlebt / 7 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 21% | 65,95 | -7,64 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 7 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 21% | 65,95 | -8,12 |
Blondbond (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 65,95 | -1,11 |
Neo (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,14 |
-31 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 854->841) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 35% | 65,95 | -9,36 |
Ynef (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,22 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,55 |
Blondbond (Überlebt / 2 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 4% | 65,95 | -0,55 |
Neo (CD) | 40% | 100% | 60% | 14% | 65,95 | 5,61 |
-13 |
anja (Besiegt / 0 VZs / 614->599) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 53% | 65,95 | -9,75 |
Ynef (Überlebt / 7 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 21% | 65,95 | -4,54 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 7 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 21% | 65,95 | -4,99 |
Blondbond (Überlebt / 2 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 6% | 65,95 | -0,53 |
Neo (CD) | 28% | 100% | 72% | 10% | 65,95 | 4,52 |
-15 |
Neo (CD / 0 VZs / 1022->997) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,13 |
Ynef (Überlebt / 7 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 10% | 65,95 | -3,53 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 7 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 10% | 65,95 | -3,75 |
Blondbond (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 10% | 65,95 | -1,8 |
Cicero77 (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,14 |
janttac (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 14% | 65,95 | -5,61 |
anja (Besiegt) | 72% | 0% | -72% | 10% | 65,95 | -4,52 |
-25 |