Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Moritz99 | 1060 -> 1102 | Unentschieden 17 VZ | 45% | 83% | 42 |
Maxmaen | 1229 -> 1263 | Unentschieden 15 VZ | 56% | 83% | 34 |
CarlsonNovesia | 1591 -> 1610 | Unentschieden | 77% | 83% | 19 |
Neo | 1046 -> 1022 | Ausgetreten | 44% | 0% | -24 |
springm4 | 912 -> 892 | Besiegt | 36% | 0% | -20 |
Golem | 1211 -> 1181 | Besiegt | 55% | 0% | -30 |
Dexter | 940 -> 919 | Besiegt | 38% | 0% | -21 |
Moritz99 (Unentschieden / 17 VZs / 1060->1102) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Ausgetreten) | 51% | 100% | 49% | 33% | 65,95 | 10,82 |
springm4 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 65,95 | 9,14 |
Golem (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 33% | 65,95 | 12,88 |
Dexter (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 33% | 65,95 | 9,48 |
42 |
Maxmaen (Unentschieden / 15 VZs / 1229->1263) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Ausgetreten) | 60% | 100% | 40% | 33% | 65,95 | 8,71 |
springm4 (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 33% | 65,95 | 7,15 |
Golem (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 65,95 | 10,76 |
Dexter (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 65,95 | 7,46 |
34 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 0 VZs / 1591->1610) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Ausgetreten) | 78% | 100% | 22% | 33% | 65,95 | 4,88 |
springm4 (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 33% | 65,95 | 3,81 |
Golem (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 33% | 65,95 | 6,47 |
Dexter (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 33% | 65,95 | 4,01 |
19 |
Neo (Ausgetreten / 2 VZs / 1046->1022) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz99 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 65,95 | -10,82 |
Maxmaen (Unentschieden / 15 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 65,95 | -8,71 |
CarlsonNovesia (Unentschieden) | 22% | 0% | -22% | 33% | 65,95 | -4,88 |
-24 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 912->892) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz99 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 65,95 | -9,14 |
Maxmaen (Unentschieden / 15 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 33% | 65,95 | -7,15 |
CarlsonNovesia (Unentschieden) | 17% | 0% | -17% | 33% | 65,95 | -3,81 |
-20 |
Golem (Besiegt / 0 VZs / 1211->1181) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz99 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 65,95 | -12,88 |
Maxmaen (Unentschieden / 15 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 65,95 | -10,76 |
CarlsonNovesia (Unentschieden) | 29% | 0% | -29% | 33% | 65,95 | -6,47 |
-30 |
Dexter (Besiegt / 0 VZs / 940->919) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz99 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 65,95 | -9,48 |
Maxmaen (Unentschieden / 15 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 65,95 | -7,46 |
CarlsonNovesia (Unentschieden) | 18% | 0% | -18% | 33% | 65,95 | -4,01 |
-21 |