Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1599 -> 1637 | Unentschieden 17 VZ | 75% | 93% | 38 |
Asark | 1372 -> 1426 | Unentschieden 17 VZ | 63% | 93% | 54 |
Tränenreich | 1440 -> 1409 | Besiegt | 67% | 14% | -31 |
OTNIKU | 751 -> 742 | Besiegt | 28% | 14% | -9 |
Putschy | 1149 -> 1129 | Besiegt | 50% | 14% | -20 |
Al Wulf | 592 -> 589 | Besiegt | 21% | 14% | -3 |
Levty | 1150 -> 1130 | Besiegt | 50% | 14% | -20 |
Dipodus | 1071 -> 1062 | CD | 46% | 0% | -9 |
suX82 (Unentschieden / 17 VZs / 1599->1637) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 50% | 65,95 | 13,5 |
OTNIKU (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 50% | 65,95 | 4,1 |
Putschy (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 50% | 65,95 | 8,64 |
Al Wulf (Besiegt) | 91% | 100% | 9% | 34% | 65,95 | 2,01 |
Levty (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 50% | 65,95 | 8,65 |
Dipodus (CD) | 77% | 100% | 23% | 10% | 65,95 | 1,51 |
38 |
Asark (Unentschieden / 17 VZs / 1372->1426) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 50% | 65,95 | 17,78 |
OTNIKU (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 50% | 65,95 | 6,37 |
Putschy (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 50% | 65,95 | 12,35 |
Al Wulf (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 34% | 65,95 | 3,19 |
Levty (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 50% | 65,95 | 12,36 |
Dipodus (CD) | 67% | 100% | 33% | 10% | 65,95 | 2,2 |
54 |
Tränenreich (Besiegt / 0 VZs / 1440->1409) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 50% | 65,95 | -13,5 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 50% | 65,95 | -17,78 |
Dipodus (CD) | 70% | 100% | 30% | 3% | 65,95 | 0,56 |
-31 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 751->742) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 50% | 65,95 | -4,1 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 50% | 65,95 | -6,37 |
Dipodus (CD) | 32% | 100% | 68% | 3% | 65,95 | 1,27 |
-9 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1149->1129) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 50% | 65,95 | -8,64 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 50% | 65,95 | -12,35 |
Dipodus (CD) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 0,86 |
-20 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 592->589) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 9% | 0% | -9% | 34% | 65,95 | -2,01 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 34% | 65,95 | -3,19 |
Dipodus (CD) | 25% | 100% | 75% | 4% | 65,95 | 2,08 |
-3 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 1150->1130) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 50% | 65,95 | -8,65 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 50% | 65,95 | -12,36 |
Dipodus (CD) | 55% | 100% | 45% | 3% | 65,95 | 0,86 |
-20 |
Dipodus (CD / 0 VZs / 1071->1062) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 10% | 65,95 | -1,51 |
Asark (Unentschieden / 17 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 10% | 65,95 | -2,2 |
Tränenreich (Besiegt) | 30% | 0% | -30% | 3% | 65,95 | -0,56 |
OTNIKU (Besiegt) | 68% | 0% | -68% | 3% | 65,95 | -1,27 |
Putschy (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -0,86 |
Al Wulf (Besiegt) | 75% | 0% | -75% | 4% | 65,95 | -2,08 |
Levty (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 3% | 65,95 | -0,86 |
-9 |