Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia | 1550 -> 1591 | Gewonnen 18 VZ | 78% | 100% | 41 |
OTNIKU | 708 -> 742 | Überlebt 7 VZ | 28% | 75% | 34 |
Levty | 1117 -> 1136 | Überlebt 7 VZ | 53% | 75% | 19 |
Eggi | 1025 -> 1002 | Ausgetreten | 47% | 0% | -23 |
Neo | 1069 -> 1044 | Besiegt | 50% | 0% | -25 |
Cicero77 | 1000 -> 977 | Besiegt | 45% | 0% | -23 |
LLGeorge | 1064 -> 1040 | Besiegt | 49% | 0% | -24 |
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 VZs / 1550->1591) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 32% | 65,95 | 2,68 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 32% | 65,95 | 5,75 |
Eggi (Ausgetreten) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65,95 | 8,03 |
Neo (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 53% | 65,95 | 8,67 |
Cicero77 (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 53% | 65,95 | 7,68 |
LLGeorge (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 53% | 65,95 | 8,6 |
41 |
OTNIKU (Überlebt / 7 VZs / 708->742) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 32% | 65,95 | -2,68 |
Eggi (Ausgetreten) | 33% | 100% | 67% | 21% | 65,95 | 9,16 |
Neo (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 21% | 65,95 | 9,46 |
Cicero77 (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 21% | 65,95 | 8,99 |
LLGeorge (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 21% | 65,95 | 9,43 |
34 |
Levty (Überlebt / 7 VZs / 1117->1136) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 32% | 65,95 | -5,75 |
Eggi (Ausgetreten) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,07 |
Neo (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 21% | 65,95 | 6,41 |
Cicero77 (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 21% | 65,95 | 5,88 |
LLGeorge (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 21% | 65,95 | 6,38 |
19 |
Eggi (Ausgetreten / 2 VZs / 1025->1002) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65,95 | -8,03 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 21% | 65,95 | -9,16 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,07 |
-23 |
Neo (Besiegt / 0 VZs / 1069->1044) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 53% | 65,95 | -8,67 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 21% | 65,95 | -9,46 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 21% | 65,95 | -6,41 |
-25 |
Cicero77 (Besiegt / 0 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 53% | 65,95 | -7,68 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 21% | 65,95 | -8,99 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 21% | 65,95 | -5,88 |
-23 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1064->1040) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 53% | 65,95 | -8,6 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 21% | 65,95 | -9,43 |
Levty (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 21% | 65,95 | -6,38 |
-24 |