Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Neo | 914 -> 1014 | Gewonnen 18 VZ | 46% | 100% | 100 |
Minathaurus | 796 -> 868 | Überlebt 13 VZ | 38% | 83% | 72 |
janttac | 878 -> 868 | Überlebt 3 VZ | 43% | 67% | -10 |
Charliebrown | 1013 -> 974 | Besiegt | 52% | 0% | -39 |
KurtWallander | 1324 -> 1275 | Besiegt | 71% | 0% | -49 |
Phaltey | 748 -> 719 | Besiegt | 35% | 0% | -29 |
Golem | 1227 -> 1181 | Besiegt | 65% | 0% | -46 |
Neo (Gewonnen / 18 VZs / 914->1014) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Überlebt / 13 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 15% | 65,95 | 4,19 |
janttac (Überlebt / 3 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 44% | 65,95 | 13,95 |
Charliebrown (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,44 |
KurtWallander (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 53% | 65,95 | 25,14 |
Phaltey (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 53% | 65,95 | 14,16 |
Golem (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 53% | 65,95 | 23,49 |
100 |
Minathaurus (Überlebt / 13 VZs / 796->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 15% | 65,95 | -4,19 |
janttac (Überlebt / 3 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 29% | 65,95 | 10,61 |
Charliebrown (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 38% | 65,95 | 15,7 |
KurtWallander (Besiegt) | 23% | 100% | 77% | 38% | 65,95 | 19,45 |
Phaltey (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 38% | 65,95 | 11,91 |
Golem (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 38% | 65,95 | 18,4 |
72 |
janttac (Überlebt / 3 VZs / 878->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 44% | 65,95 | -13,95 |
Minathaurus (Überlebt / 13 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 29% | 65,95 | -10,61 |
Charliebrown (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 9% | 65,95 | 3,36 |
KurtWallander (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 9% | 65,95 | 4,29 |
Phaltey (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 9% | 65,95 | 2,48 |
Golem (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 9% | 65,95 | 4,02 |
-10 |
Charliebrown (Besiegt / 0 VZs / 1013->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,44 |
Minathaurus (Überlebt / 13 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 38% | 65,95 | -15,7 |
janttac (Überlebt / 3 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 9% | 65,95 | -3,36 |
-39 |
KurtWallander (Besiegt / 0 VZs / 1324->1275) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 53% | 65,95 | -25,14 |
Minathaurus (Überlebt / 13 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 38% | 65,95 | -19,45 |
janttac (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 9% | 65,95 | -4,29 |
-49 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 748->719) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 53% | 65,95 | -14,16 |
Minathaurus (Überlebt / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 38% | 65,95 | -11,91 |
janttac (Überlebt / 3 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 9% | 65,95 | -2,48 |
-29 |
Golem (Besiegt / 0 VZs / 1227->1181) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 53% | 65,95 | -23,49 |
Minathaurus (Überlebt / 13 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 38% | 65,95 | -18,4 |
janttac (Überlebt / 3 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 9% | 65,95 | -4,02 |
-46 |