Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1498 -> 1541 | Gewonnen 19 VZ | 77% | 100% | 43 |
titusboellemann | 945 -> 995 | Überlebt 11 VZ | 44% | 83% | 50 |
Dexter | 953 -> 943 | Überlebt 2 VZ | 44% | 58% | -10 |
DS22 | 1029 -> 1017 | Überlebt 2 VZ | 49% | 58% | -12 |
Bernado Gui | 1000 -> 976 | Besiegt | 47% | 0% | -24 |
Snape | 1000 -> 976 | Besiegt | 47% | 0% | -24 |
JimmyBly1984 | 914 -> 892 | Besiegt | 42% | 0% | -22 |
Mattes1893 (Gewonnen / 19 VZs / 1498->1541) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 78% | 100% | 22% | 21% | 65,95 | 3,06 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 78% | 100% | 22% | 48% | 65,95 | 7,09 |
DS22 (Überlebt / 2 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 48% | 65,95 | 8,11 |
Bernado Gui (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 55% | 65,95 | 8,67 |
Snape (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 55% | 65,95 | 8,67 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 55% | 65,95 | 7,44 |
43 |
titusboellemann (Überlebt / 11 VZs / 945->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 21% | 65,95 | -3,06 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 27% | 65,95 | 9,08 |
DS22 (Überlebt / 2 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 27% | 65,95 | 9,86 |
Bernado Gui (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 33% | 65,95 | 11,69 |
Snape (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 33% | 65,95 | 11,69 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 65,95 | 10,6 |
50 |
Dexter (Überlebt / 2 VZs / 953->943) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 48% | 65,95 | -7,09 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 27% | 65,95 | -9,08 |
Bernado Gui (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 6% | 65,95 | 2,11 |
Snape (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 6% | 65,95 | 2,11 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,91 |
-10 |
DS22 (Überlebt / 2 VZs / 1029->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 48% | 65,95 | -8,11 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 27% | 65,95 | -9,86 |
Bernado Gui (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,93 |
Snape (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,93 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 6% | 65,95 | 1,74 |
-12 |
Bernado Gui (Besiegt / 0 VZs / 1000->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 55% | 65,95 | -8,67 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 65,95 | -11,69 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 6% | 65,95 | -2,11 |
DS22 (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,93 |
-24 |
Snape (Besiegt / 0 VZs / 1000->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 55% | 65,95 | -8,67 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 65,95 | -11,69 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 6% | 65,95 | -2,11 |
DS22 (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,93 |
-24 |
JimmyBly1984 (Besiegt / 0 VZs / 914->892) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 55% | 65,95 | -7,44 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 65,95 | -10,6 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,91 |
DS22 (Überlebt / 2 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 6% | 65,95 | -1,74 |
-22 |