Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Dson | 1089 -> 1169 | Gewonnen 18 VZ | 52% | 100% | 80 |
Neo | 1019 -> 1092 | Überlebt 16 VZ | 47% | 86% | 73 |
Maxmaen | 1269 -> 1229 | Überlebt | 63% | 14% | -40 |
Levty | 1178 -> 1142 | Überlebt | 57% | 14% | -36 |
OTNIKU | 710 -> 710 | Besiegt | 29% | 14% | -0 |
Moritz99 | 1093 -> 1060 | Besiegt | 52% | 14% | -33 |
springm4 | 1063 -> 1031 | Besiegt | 50% | 14% | -32 |
WM74T | 1058 -> 1045 | CD | 50% | 0% | -13 |
Dson (Gewonnen / 18 VZs / 1089->1169) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo (Überlebt / 16 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,78 |
Maxmaen (Überlebt) | 40% | 100% | 60% | 53% | 65,95 | 21,03 |
Levty (Überlebt) | 45% | 100% | 55% | 53% | 65,95 | 19,24 |
OTNIKU (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 11% | 65,95 | 2,06 |
Moritz99 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,54 |
springm4 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 16,94 |
WM74T (CD) | 52% | 100% | 48% | 5% | 65,95 | 1,51 |
80 |
Neo (Überlebt / 16 VZs / 1019->1092) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,78 |
Maxmaen (Überlebt) | 36% | 100% | 64% | 47% | 65,95 | 19,87 |
Levty (Überlebt) | 41% | 100% | 59% | 47% | 65,95 | 18,33 |
OTNIKU (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 9% | 65,95 | 2,04 |
Moritz99 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 47% | 65,95 | 16,84 |
springm4 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 47% | 65,95 | 16,3 |
WM74T (CD) | 48% | 100% | 52% | 5% | 65,95 | 1,64 |
73 |
Maxmaen (Überlebt / 0 VZs / 1269->1229) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 53% | 65,95 | -21,03 |
Neo (Überlebt / 16 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 47% | 65,95 | -19,87 |
WM74T (CD) | 62% | 100% | 38% | 5% | 65,95 | 1,2 |
-40 |
Levty (Überlebt / 0 VZs / 1178->1142) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 53% | 65,95 | -19,24 |
Neo (Überlebt / 16 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 47% | 65,95 | -18,33 |
WM74T (CD) | 57% | 100% | 43% | 5% | 65,95 | 1,35 |
-36 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 710->710) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 11% | 65,95 | -2,06 |
Neo (Überlebt / 16 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 9% | 65,95 | -2,04 |
WM74T (CD) | 31% | 100% | 69% | 9% | 65,95 | 3,9 |
-0 |
Moritz99 (Besiegt / 0 VZs / 1093->1060) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,54 |
Neo (Überlebt / 16 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 47% | 65,95 | -16,84 |
WM74T (CD) | 52% | 100% | 48% | 5% | 65,95 | 1,51 |
-33 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 1063->1031) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -16,94 |
Neo (Überlebt / 16 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 47% | 65,95 | -16,3 |
WM74T (CD) | 50% | 100% | 50% | 5% | 65,95 | 1,56 |
-32 |
WM74T (CD / 0 VZs / 1058->1045) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 5% | 65,95 | -1,51 |
Neo (Überlebt / 16 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 5% | 65,95 | -1,64 |
Maxmaen (Überlebt) | 38% | 0% | -38% | 5% | 65,95 | -1,2 |
Levty (Überlebt) | 43% | 0% | -43% | 5% | 65,95 | -1,35 |
OTNIKU (Besiegt) | 69% | 0% | -69% | 9% | 65,95 | -3,9 |
Moritz99 (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 5% | 65,95 | -1,51 |
springm4 (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 5% | 65,95 | -1,56 |
-13 |