Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Oekoritter | 1589 -> 1619 | Unentschieden 29 VZ | 82% | 94% | 30 |
ralphie | 1049 -> 1119 | Unentschieden 29 VZ | 54% | 94% | 70 |
JimmyBly1984 | 830 -> 818 | Besiegt | 41% | 25% | -12 |
Phaltey | 719 -> 721 | Besiegt | 34% | 25% | 2 |
titusboellemann | 956 -> 940 | Besiegt | 48% | 25% | -16 |
OTNIKU | 742 -> 741 | Besiegt | 35% | 25% | -1 |
Levty | 1145 -> 1122 | Besiegt | 59% | 25% | -23 |
Tilla | 1001 -> 975 | CD | 51% | 0% | -26 |
TOT | 916 -> 892 | CD | 46% | 0% | -24 |
Oekoritter (Unentschieden / 29 VZs / 1589->1619) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
JimmyBly1984 (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 50% | 65,95 | 4,89 |
Phaltey (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 13% | 65,95 | 0,98 |
titusboellemann (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 50% | 65,95 | 6,23 |
OTNIKU (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 33% | 65,95 | 2,67 |
Levty (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 50% | 65,95 | 8,72 |
Tilla (CD) | 79% | 100% | 21% | 25% | 65,95 | 3,38 |
TOT (CD) | 82% | 100% | 18% | 25% | 65,95 | 2,89 |
30 |
ralphie (Unentschieden / 29 VZs / 1049->1119) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
JimmyBly1984 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 50% | 65,95 | 12,42 |
Phaltey (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 13% | 65,95 | 2,63 |
titusboellemann (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 50% | 65,95 | 14,73 |
OTNIKU (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 33% | 65,95 | 7,08 |
Levty (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 50% | 65,95 | 18,3 |
Tilla (CD) | 53% | 100% | 47% | 25% | 65,95 | 7,79 |
TOT (CD) | 58% | 100% | 42% | 25% | 65,95 | 6,99 |
70 |
JimmyBly1984 (Besiegt / 0 VZs / 830->818) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Unentschieden / 29 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 50% | 65,95 | -4,89 |
ralphie (Unentschieden / 29 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 50% | 65,95 | -12,42 |
Tilla (CD) | 40% | 100% | 60% | 7% | 65,95 | 2,81 |
TOT (CD) | 45% | 100% | 55% | 7% | 65,95 | 2,59 |
-12 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 719->721) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Unentschieden / 29 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 13% | 65,95 | -0,98 |
ralphie (Unentschieden / 29 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 13% | 65,95 | -2,63 |
Tilla (CD) | 34% | 100% | 66% | 7% | 65,95 | 3,09 |
TOT (CD) | 39% | 100% | 61% | 7% | 65,95 | 2,88 |
2 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 956->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Unentschieden / 29 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 50% | 65,95 | -6,23 |
ralphie (Unentschieden / 29 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 50% | 65,95 | -14,73 |
Tilla (CD) | 47% | 100% | 53% | 7% | 65,95 | 2,48 |
TOT (CD) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,25 |
-16 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 742->741) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Unentschieden / 29 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 33% | 65,95 | -2,67 |
ralphie (Unentschieden / 29 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 33% | 65,95 | -7,08 |
Tilla (CD) | 36% | 100% | 64% | 11% | 65,95 | 4,67 |
TOT (CD) | 40% | 100% | 60% | 11% | 65,95 | 4,34 |
-1 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 1145->1122) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Unentschieden / 29 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 50% | 65,95 | -8,72 |
ralphie (Unentschieden / 29 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 50% | 65,95 | -18,3 |
Tilla (CD) | 58% | 100% | 42% | 7% | 65,95 | 1,97 |
TOT (CD) | 63% | 100% | 37% | 7% | 65,95 | 1,75 |
-23 |
Tilla (CD / 0 VZs / 1001->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Unentschieden / 29 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 25% | 65,95 | -3,38 |
ralphie (Unentschieden / 29 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 65,95 | -7,79 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 7% | 65,95 | -2,81 |
Phaltey (Besiegt) | 66% | 0% | -66% | 7% | 65,95 | -3,09 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 7% | 65,95 | -2,48 |
OTNIKU (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 11% | 65,95 | -4,67 |
Levty (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 7% | 65,95 | -1,97 |
-26 |
TOT (CD / 0 VZs / 916->892) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Unentschieden / 29 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 25% | 65,95 | -2,89 |
ralphie (Unentschieden / 29 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 25% | 65,95 | -6,99 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 7% | 65,95 | -2,59 |
Phaltey (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 7% | 65,95 | -2,88 |
titusboellemann (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,25 |
OTNIKU (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 11% | 65,95 | -4,34 |
Levty (Besiegt) | 37% | 0% | -37% | 7% | 65,95 | -1,75 |
-24 |