Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
KurtWallander | 1245 -> 1324 | Gewonnen 18 VZ | 54% | 100% | 79 |
Asark | 1298 -> 1330 | Überlebt 11 VZ | 57% | 83% | 32 |
CarlsonNovesia | 1533 -> 1519 | Überlebt 5 VZ | 71% | 67% | -14 |
LLGeorge | 1222 -> 1192 | Überlebt | 52% | 0% | -30 |
titusboellemann | 988 -> 966 | Besiegt | 37% | 0% | -22 |
Golem | 1000 -> 978 | Besiegt | 38% | 0% | -22 |
Pestokönig | 1045 -> 1021 | Besiegt | 41% | 0% | -24 |
KurtWallander (Gewonnen / 18 VZs / 1245->1324) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Asark (Überlebt / 11 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 21% | 65,95 | 7,2 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 38% | 65,95 | 16,64 |
LLGeorge (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17 |
titusboellemann (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 53% | 65,95 | 12,44 |
Golem (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 53% | 65,95 | 12,66 |
Pestokönig (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 53% | 65,95 | 13,51 |
79 |
Asark (Überlebt / 11 VZs / 1298->1330) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 21% | 65,95 | -7,2 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 18% | 65,95 | 7,36 |
LLGeorge (Überlebt) | 54% | 100% | 46% | 32% | 65,95 | 9,74 |
titusboellemann (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 32% | 65,95 | 7,02 |
Golem (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 32% | 65,95 | 7,15 |
Pestokönig (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 32% | 65,95 | 7,65 |
32 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 VZs / 1533->1519) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 38% | 65,95 | -16,64 |
Asark (Überlebt / 11 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 18% | 65,95 | -7,36 |
LLGeorge (Überlebt) | 67% | 100% | 33% | 15% | 65,95 | 3,18 |
titusboellemann (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 15% | 65,95 | 2,15 |
Golem (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 15% | 65,95 | 2,2 |
Pestokönig (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 15% | 65,95 | 2,38 |
-14 |
LLGeorge (Überlebt / 0 VZs / 1222->1192) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17 |
Asark (Überlebt / 11 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 32% | 65,95 | -9,74 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 15% | 65,95 | -3,18 |
-30 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 988->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 53% | 65,95 | -12,44 |
Asark (Überlebt / 11 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 32% | 65,95 | -7,02 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 15% | 65,95 | -2,15 |
-22 |
Golem (Besiegt / 0 VZs / 1000->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 53% | 65,95 | -12,66 |
Asark (Überlebt / 11 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 32% | 65,95 | -7,15 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 15% | 65,95 | -2,2 |
-22 |
Pestokönig (Besiegt / 0 VZs / 1045->1021) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 53% | 65,95 | -13,51 |
Asark (Überlebt / 11 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 32% | 65,95 | -7,65 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 15% | 65,95 | -2,38 |
-24 |