Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1408 -> 1433 | Gewonnen 18 VZ | 72% | 100% | 25 |
DS22 | 1022 -> 1029 | Überlebt 8 VZ | 47% | 75% | 7 |
titusboellemann | 1002 -> 1003 | Überlebt 6 VZ | 45% | 50% | 1 |
Dexter | 1000 -> 986 | Überlebt 2 VZ | 45% | 25% | -14 |
JimmyBly1984 | 926 -> 907 | Besiegt | 40% | 0% | -19 |
Mattes1893 (Gewonnen / 18 VZs / 1408->1433) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 29% | 54,74 | 4,69 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 35% | 54,74 | 5,45 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 47% | 54,74 | 7,24 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 53% | 54,74 | 7,18 |
25 |
DS22 (Überlebt / 8 VZs / 1022->1029) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 29% | 54,74 | -4,69 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 6% | 54,74 | 1,57 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 18% | 54,74 | 4,71 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 24% | 54,74 | 5,73 |
7 |
titusboellemann (Überlebt / 6 VZs / 1002->1003) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 35% | 54,74 | -5,45 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 54,74 | -1,57 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 12% | 54,74 | 3,21 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 18% | 54,74 | 4,41 |
1 |
Dexter (Überlebt / 2 VZs / 1000->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 47% | 54,74 | -7,24 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 18% | 54,74 | -4,71 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 54,74 | -3,21 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 6% | 54,74 | 1,47 |
-14 |
JimmyBly1984 (Besiegt / 0 VZs / 926->907) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 53% | 54,74 | -7,18 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 24% | 54,74 | -5,73 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 18% | 54,74 | -4,41 |
Dexter (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 54,74 | -1,47 |
-19 |