Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blondbond | 1376 -> 1395 | Unentschieden 17 VZ | 70% | 92% | 19 |
Ynef | 799 -> 863 | Unentschieden 17 VZ | 35% | 92% | 64 |
Asark | 1340 -> 1315 | Besiegt | 68% | 33% | -25 |
yest | 869 -> 857 | Besiegt | 39% | 33% | -12 |
Sultan Babo | 926 -> 921 | Besiegt | 42% | 33% | -5 |
Charliebrown | 975 -> 956 | CD | 46% | 0% | -19 |
WM74T | 1045 -> 1024 | CD | 50% | 0% | -21 |
Blondbond (Unentschieden / 17 VZs / 1376->1395) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Asark (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 29% | 54,74 | 7,5 |
yest (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 29% | 54,74 | 3,71 |
Sultan Babo (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 20% | 54,74 | 2,87 |
Charliebrown (CD) | 72% | 100% | 28% | 14% | 54,74 | 2,22 |
WM74T (CD) | 68% | 100% | 32% | 14% | 54,74 | 2,49 |
19 |
Ynef (Unentschieden / 17 VZs / 799->863) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Asark (Besiegt) | 22% | 100% | 78% | 50% | 54,74 | 21,26 |
yest (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 50% | 54,74 | 14,79 |
Sultan Babo (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 35% | 54,74 | 10,97 |
Charliebrown (CD) | 40% | 100% | 60% | 25% | 54,74 | 8,21 |
WM74T (CD) | 36% | 100% | 64% | 25% | 54,74 | 8,73 |
64 |
Asark (Besiegt / 0 VZs / 1340->1315) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 29% | 54,74 | -7,5 |
Ynef (Unentschieden / 17 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 50% | 54,74 | -21,26 |
Charliebrown (CD) | 70% | 100% | 30% | 10% | 54,74 | 1,65 |
WM74T (CD) | 66% | 100% | 34% | 10% | 54,74 | 1,84 |
-25 |
yest (Besiegt / 0 VZs / 869->857) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 29% | 54,74 | -3,71 |
Ynef (Unentschieden / 17 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 50% | 54,74 | -14,79 |
Charliebrown (CD) | 44% | 100% | 56% | 10% | 54,74 | 3,07 |
WM74T (CD) | 40% | 100% | 60% | 10% | 54,74 | 3,28 |
-12 |
Sultan Babo (Besiegt / 0 VZs / 926->921) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 20% | 54,74 | -2,87 |
Ynef (Unentschieden / 17 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 35% | 54,74 | -10,97 |
Charliebrown (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 54,74 | 4,13 |
WM74T (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 54,74 | 4,44 |
-5 |
Charliebrown (CD / 0 VZs / 975->956) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 14% | 54,74 | -2,22 |
Ynef (Unentschieden / 17 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 25% | 54,74 | -8,21 |
Asark (Besiegt) | 30% | 0% | -30% | 10% | 54,74 | -1,65 |
yest (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 10% | 54,74 | -3,07 |
Sultan Babo (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 14% | 54,74 | -4,13 |
-19 |
WM74T (CD / 0 VZs / 1045->1024) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Unentschieden / 17 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 14% | 54,74 | -2,49 |
Ynef (Unentschieden / 17 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 25% | 54,74 | -8,73 |
Asark (Besiegt) | 34% | 0% | -34% | 10% | 54,74 | -1,84 |
yest (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 10% | 54,74 | -3,28 |
Sultan Babo (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 14% | 54,74 | -4,44 |
-21 |