Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Maxmaen | 1197 -> 1269 | Gewonnen 19 VZ | 60% | 100% | 72 |
Moritz99 | 1070 -> 1093 | Überlebt 8 VZ | 52% | 86% | 23 |
Jebediah | 1014 -> 1014 | Überlebt 4 VZ | 49% | 71% | -0 |
Albus | 1000 -> 988 | Überlebt 2 VZ | 48% | 57% | -12 |
springm4 | 771 -> 760 | Überlebt 1 VZ | 34% | 43% | -11 |
Al Wulf | 670 -> 657 | Besiegt | 28% | 14% | -13 |
LLGeorge | 1311 -> 1273 | Besiegt | 67% | 14% | -38 |
Victor | 1218 -> 1198 | CD | 61% | 0% | -20 |
Maxmaen (Gewonnen / 19 VZs / 1197->1269) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz99 (Überlebt / 8 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 30% | 65,95 | 8,54 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 42% | 65,95 | 11,09 |
Albus (Überlebt / 2 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 48% | 65,95 | 12,42 |
springm4 (Überlebt / 1 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 52% | 65,95 | 9,27 |
Al Wulf (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 52% | 65,95 | 7,83 |
LLGeorge (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 55% | 65,95 | 20,33 |
Victor (CD) | 49% | 100% | 51% | 7% | 65,95 | 2,41 |
72 |
Moritz99 (Überlebt / 8 VZs / 1070->1093) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxmaen (Gewonnen / 19 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 30% | 65,95 | -8,54 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 12% | 65,95 | 3,74 |
Albus (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 18% | 65,95 | 5,51 |
springm4 (Überlebt / 1 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 21% | 65,95 | 4,68 |
Al Wulf (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 23% | 65,95 | 4,33 |
LLGeorge (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 24% | 65,95 | 10,16 |
Victor (CD) | 42% | 100% | 58% | 7% | 65,95 | 2,75 |
23 |
Jebediah (Überlebt / 4 VZs / 1014->1014) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxmaen (Gewonnen / 19 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 42% | 65,95 | -11,09 |
Moritz99 (Überlebt / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 12% | 65,95 | -3,74 |
Albus (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,97 |
springm4 (Überlebt / 1 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 9% | 65,95 | 2,18 |
Al Wulf (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 12% | 65,95 | 2,37 |
LLGeorge (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 12% | 65,95 | 5,31 |
Victor (CD) | 38% | 100% | 62% | 7% | 65,95 | 2,9 |
-0 |
Albus (Überlebt / 2 VZs / 1000->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxmaen (Gewonnen / 19 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 48% | 65,95 | -12,42 |
Moritz99 (Überlebt / 8 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 18% | 65,95 | -5,51 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,97 |
springm4 (Überlebt / 1 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 3% | 65,95 | 0,74 |
Al Wulf (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 6% | 65,95 | 1,21 |
LLGeorge (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 6% | 65,95 | 2,69 |
Victor (CD) | 38% | 100% | 62% | 7% | 65,95 | 2,93 |
-12 |
springm4 (Überlebt / 1 VZs / 771->760) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxmaen (Gewonnen / 19 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 52% | 65,95 | -9,27 |
Moritz99 (Überlebt / 8 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 21% | 65,95 | -4,68 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 9% | 65,95 | -2,18 |
Albus (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 3% | 65,95 | -0,74 |
Al Wulf (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,84 |
LLGeorge (Besiegt) | 22% | 100% | 78% | 3% | 65,95 | 1,55 |
Victor (CD) | 26% | 100% | 74% | 7% | 65,95 | 3,47 |
-11 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 670->657) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxmaen (Gewonnen / 19 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 52% | 65,95 | -7,83 |
Moritz99 (Überlebt / 8 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 23% | 65,95 | -4,33 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 12% | 65,95 | -2,37 |
Albus (Überlebt / 2 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 6% | 65,95 | -1,21 |
springm4 (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,84 |
Victor (CD) | 22% | 100% | 78% | 8% | 65,95 | 3,86 |
-13 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1311->1273) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxmaen (Gewonnen / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 55% | 65,95 | -20,33 |
Moritz99 (Überlebt / 8 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 24% | 65,95 | -10,16 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 12% | 65,95 | -5,31 |
Albus (Überlebt / 2 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 6% | 65,95 | -2,69 |
springm4 (Überlebt / 1 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 3% | 65,95 | -1,55 |
Victor (CD) | 55% | 100% | 45% | 7% | 65,95 | 2,1 |
-38 |
Victor (CD / 0 VZs / 1218->1198) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxmaen (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 7% | 65,95 | -2,41 |
Moritz99 (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 7% | 65,95 | -2,75 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 7% | 65,95 | -2,9 |
Albus (Überlebt / 2 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 7% | 65,95 | -2,93 |
springm4 (Überlebt / 1 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 7% | 65,95 | -3,47 |
Al Wulf (Besiegt) | 78% | 0% | -78% | 8% | 65,95 | -3,86 |
LLGeorge (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 7% | 65,95 | -2,1 |
-20 |