Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1384 -> 1438 | Gewonnen 18 VZ | 68% | 100% | 54 |
Tränenreich | 1460 -> 1490 | Überlebt 14 VZ | 72% | 86% | 30 |
jacky | 1048 -> 1037 | Überlebt 1 VZ | 47% | 64% | -11 |
Raggafant | 1060 -> 1049 | Überlebt 1 VZ | 48% | 64% | -11 |
JimmyBly1984 | 907 -> 899 | Überlebt | 38% | 14% | -8 |
titusboellemann | 1003 -> 988 | Besiegt | 44% | 14% | -15 |
yach1r0 | 983 -> 969 | Besiegt | 43% | 14% | -14 |
GarnKosinus | 941 -> 916 | CD | 40% | 0% | -25 |
Gul Dukat (Gewonnen / 18 VZs / 1384->1438) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Überlebt / 14 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 12% | 65,95 | 4,22 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 50% | 65,95 | 10,41 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 50% | 65,95 | 10,61 |
JimmyBly1984 (Überlebt) | 75% | 100% | 25% | 37% | 65,95 | 6,11 |
titusboellemann (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 53% | 65,95 | 10,26 |
yach1r0 (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 53% | 65,95 | 9,93 |
GarnKosinus (CD) | 73% | 100% | 27% | 14% | 65,95 | 2,5 |
54 |
Tränenreich (Überlebt / 14 VZs / 1460->1490) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 12% | 65,95 | -4,22 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 38% | 65,95 | 7,04 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 38% | 65,95 | 7,18 |
JimmyBly1984 (Überlebt) | 78% | 100% | 22% | 29% | 65,95 | 4,16 |
titusboellemann (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 41% | 65,95 | 7,03 |
yach1r0 (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 41% | 65,95 | 6,79 |
GarnKosinus (CD) | 77% | 100% | 23% | 14% | 65,95 | 2,19 |
30 |
jacky (Überlebt / 1 VZs / 1048->1037) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 50% | 65,95 | -10,41 |
Tränenreich (Überlebt / 14 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 38% | 65,95 | -7,04 |
JimmyBly1984 (Überlebt) | 58% | 100% | 42% | 2% | 65,95 | 0,57 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 0,92 |
yach1r0 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 0,9 |
GarnKosinus (CD) | 56% | 100% | 44% | 14% | 65,95 | 4,13 |
-11 |
Raggafant (Überlebt / 1 VZs / 1060->1049) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 50% | 65,95 | -10,61 |
Tränenreich (Überlebt / 14 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 38% | 65,95 | -7,18 |
JimmyBly1984 (Überlebt) | 59% | 100% | 41% | 2% | 65,95 | 0,56 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 0,91 |
yach1r0 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 0,88 |
GarnKosinus (CD) | 57% | 100% | 43% | 14% | 65,95 | 4,07 |
-11 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 0 VZs / 907->899) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 37% | 65,95 | -6,11 |
Tränenreich (Überlebt / 14 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 29% | 65,95 | -4,16 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 2% | 65,95 | -0,57 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 2% | 65,95 | -0,56 |
GarnKosinus (CD) | 48% | 100% | 52% | 10% | 65,95 | 3,43 |
-8 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1003->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 53% | 65,95 | -10,26 |
Tränenreich (Überlebt / 14 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 41% | 65,95 | -7,03 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -0,92 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -0,91 |
GarnKosinus (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 65,95 | 4,38 |
-15 |
yach1r0 (Besiegt / 0 VZs / 983->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 53% | 65,95 | -9,93 |
Tränenreich (Überlebt / 14 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 41% | 65,95 | -6,79 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -0,9 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -0,88 |
GarnKosinus (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,48 |
-14 |
GarnKosinus (CD / 0 VZs / 941->916) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 14% | 65,95 | -2,5 |
Tränenreich (Überlebt / 14 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 14% | 65,95 | -2,19 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 14% | 65,95 | -4,13 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 14% | 65,95 | -4,07 |
JimmyBly1984 (Überlebt) | 52% | 0% | -52% | 10% | 65,95 | -3,43 |
titusboellemann (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 14% | 65,95 | -4,38 |
yach1r0 (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,48 |
-25 |