Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tiberius | 1000 -> 1104 | Gewonnen 19 VZ | 44% | 100% | 104 |
Lorenz Oken | 1169 -> 1221 | Überlebt 13 VZ | 55% | 83% | 52 |
xhelmchenx | 961 -> 939 | Überlebt 1 VZ | 41% | 58% | -22 |
Kaiser Franz | 1006 -> 983 | Überlebt 1 VZ | 44% | 58% | -23 |
Grollio | 1148 -> 1112 | Besiegt | 54% | 0% | -36 |
Jebediah | 971 -> 942 | Besiegt | 42% | 0% | -29 |
loesvenson | 1416 -> 1370 | Besiegt | 70% | 0% | -46 |
Tiberius (Gewonnen / 19 VZs / 1000->1104) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Überlebt / 13 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 15% | 65,95 | 5,96 |
xhelmchenx (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 52% | 65,95 | 16,23 |
Kaiser Franz (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 52% | 65,95 | 17,11 |
Grollio (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 55% | 65,95 | 21,02 |
Jebediah (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 55% | 65,95 | 17,39 |
loesvenson (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 55% | 65,95 | 26 |
104 |
Lorenz Oken (Überlebt / 13 VZs / 1169->1221) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiberius (Gewonnen / 19 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 15% | 65,95 | -5,96 |
xhelmchenx (Überlebt / 1 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 36% | 65,95 | 9,17 |
Kaiser Franz (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 36% | 65,95 | 9,77 |
Grollio (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 39% | 65,95 | 12,68 |
Jebediah (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 39% | 65,95 | 10,08 |
loesvenson (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 39% | 65,95 | 16,59 |
52 |
xhelmchenx (Überlebt / 1 VZs / 961->939) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiberius (Gewonnen / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 52% | 65,95 | -16,23 |
Lorenz Oken (Überlebt / 13 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 36% | 65,95 | -9,17 |
Grollio (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 3% | 65,95 | 1,21 |
Jebediah (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 1,01 |
loesvenson (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 3% | 65,95 | 1,48 |
-22 |
Kaiser Franz (Überlebt / 1 VZs / 1006->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiberius (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 65,95 | -17,11 |
Lorenz Oken (Überlebt / 13 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 36% | 65,95 | -9,77 |
Grollio (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 3% | 65,95 | 1,16 |
Jebediah (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 0,96 |
loesvenson (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 3% | 65,95 | 1,44 |
-23 |
Grollio (Besiegt / 0 VZs / 1148->1112) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiberius (Gewonnen / 19 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 55% | 65,95 | -21,02 |
Lorenz Oken (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 39% | 65,95 | -12,68 |
xhelmchenx (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 65,95 | -1,21 |
Kaiser Franz (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 3% | 65,95 | -1,16 |
-36 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 971->942) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiberius (Gewonnen / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 55% | 65,95 | -17,39 |
Lorenz Oken (Überlebt / 13 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 39% | 65,95 | -10,08 |
xhelmchenx (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -1,01 |
Kaiser Franz (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -0,96 |
-29 |
loesvenson (Besiegt / 0 VZs / 1416->1370) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiberius (Gewonnen / 19 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 55% | 65,95 | -26 |
Lorenz Oken (Überlebt / 13 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 39% | 65,95 | -16,59 |
xhelmchenx (Überlebt / 1 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 3% | 65,95 | -1,48 |
Kaiser Franz (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 3% | 65,95 | -1,44 |
-46 |